2022.10.22Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 內滾 | 一安 | 野選 | 內飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 張詠琦,LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
3 林沛昀,CF | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
4 邱鈺然,DP | 內滾 | 野選 | 內滾 | 野選 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
林靜茹,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 黃語嫣,2B | 觸身 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 指定跑者,外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
6 謝雅琪,1B | 犧短 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 鄭伃庭,C | 內滾 | 犧短 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 余姵瑤,3B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊亞昕,3B | 失誤 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林芷筠,PH,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 溫雅柔,SS | 野選 | 界飛 | 失誤 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
總計 | 34 | 11 | 0 | 8 | 9 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳安心,1B | 外飛 | 一安 | 野選 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
2 黃欣,DP | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 陳雨庭,LF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 石佳青,SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 賴姿佑,3B | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
6 林倢妤,CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 游惠幀,C | 外飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 藍慧賢,2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
郭婕妤,PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
汪怡婷,2B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 蔡寶貝,RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
蘇毓雯,RF | 一安 | 野選 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周志凌,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 張詠琦,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 林沛昀,CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
4 邱鈺然,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林靜茹,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃語嫣,2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 謝雅琪,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 鄭伃庭,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 余姵瑤,3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
楊亞昕,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林芷筠,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 溫雅柔,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.324 | 0.410 | 0.324 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳安心,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 黃欣,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 石佳青,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 賴姿佑,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林倢妤,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 游惠幀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
8 藍慧賢,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭婕妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
汪怡婷,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 蔡寶貝,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇毓雯,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.265 | 0.342 | 0.324 |
投手成績