打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投手成績
                    | 年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23.2 | 117 | 12 | 3 | 2 | 22 | 20 | 37 | 0 | 2 | 5 | 7.610 | 2.070 | 
| 2019 | 9.2 | 45 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8.380 | 2.070 | 
| 總計 | 33.1 | 162 | 16 | 7 | 3 | 31 | 29 | 53 | 0 | 3 | 7 | 6.090 | 2.070 | 
對戰成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
目前尚無資料
                被全壘打明細
                            | # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 37 | 5 | 2018.09.15 | 鳳新球場 | 柯佳慧 | 3 | 中外野方向全壘打 | 
| 2 | 2018 | 45 | 3 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 花藝津 | 3 | 中外野方向全壘打 | 
| 3 | 2020 | 34 | 1 | 2020.06.14 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 1 | 右外野方向全壘打 | 
| 4 | 2020 | 81 | 5 | 2020.10.17 | 青年公園 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 1 | 左外野方向全壘打 | 
| 5 | 2021 | 1 | 1 | 2021.04.24 | 青年公園 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 | 
| 6 | 2021 | 72 | 1 | 2021.10.02 | 青年公園 | 江慧娟 | 3 | 中外野方向全壘打 | 
打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投球成績
                    | 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.29 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2019.05.12 | 10 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10.500 | 2.250 | |
| 2019.05.19 | 17 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 2.500 | 
| 2019.05.26 | 24 | 中華U18 | 救援 | 勝投 | 1.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 
| 2019.06.02 | 30 | 中華U18 | 先發 | 4.1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 1.154 | |
| 2019.08.24 | 49 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 12.000 | 
資料建置中
                本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
                    
                        點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。                        了解隱私權政策
                    
                




