打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投手成績
                    | 年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.0 | 62 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4.150 | 1.690 | 
| 2019 | 17.1 | 83 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 21 | 0 | 0 | 4 | 7.790 | 1.500 | 
| 總計 | 30.1 | 145 | 10 | 5 | 6 | 23 | 21 | 38 | 0 | 0 | 11 | 4.850 | 1.580 | 
對戰成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
目前尚無資料
                被全壘打明細
                            | # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 37 | 5 | 2018.09.15 | 鳳新球場 | 林志霙 | 2 | 中外野方向全壘打 | 
| 2 | 2018 | 61 | 5 | 2018.10.27 | 萬壽球場 | 潘竹瑜 | 1 | 中外野方向全壘打 | 
| 3 | 2019 | 25 | 6 | 2019.06.01 | 青年公園 | 洪晏慈 | 3 | 中外野方向全壘打 | 
| 4 | 2019 | 58 | 4 | 2019.09.07 | 萬壽球場 | 花藝津 | 4 | 左外野方向全壘打 | 
| 5 | 2019 | 79 | 6 | 2019.10.13 | 嘉義球場 | 呂雪梅 | 1 | 左外野方向全壘打 | 
| 6 | 2020 | 78 | 5 | 2020.10.10 | 鳳新球場 | 楊依婷 | 2 | 中外野方向全壘打 | 
| 7 | 2021 | 46 | 3 | 2021.09.12 | 萬壽球場 | 林志霙 | 2 | 中外野方向全壘打 | 
| 8 | 2021 | 83 | 3 | 2021.11.06 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 | 
| 9 | 2022 | 14 | 1 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 柯佳慧 | 2 | 左外野方向全壘打 | 
| 10 | 2022 | 14 | 1 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 | 
| 11 | 2022 | 14 | 1 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 陳喜宴 | 1 | 中外野方向全壘打 | 
| 12 | 2022 | 72 | 2 | 2022.10.08 | 青年公園 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 | 
| 13 | 2022 | 79 | 3 | 2022.10.23 | 三重棒球場 | 李思詩 | 1 | 左外野方向全壘打 | 
| 14 | 2022 | 82 | 1 | 2022.10.29 | 青年公園 | 柯佳慧 | 3 | 左外野方向全壘打 | 
| 15 | 2022 | 84 | 3 | 2022.11.05 | 萬壽球場 | 柯佳慧 | 1 | 左外野方向全壘打 | 
| 16 | 2023 | 23 | 5 | 2023.05.13 | 萬壽球場 | Lisa Maulden | 2 | 中外野方向全壘打 | 
| 17 | 2023 | 55 | 2 | 2023.08.13 | 福興球場 | 高沛均 | 2 | 左外野方向全壘打 | 
| 18 | 2023 | 56 | 6 | 2023.08.19 | 福興球場 | 李思詩 | 1 | 左外野方向全壘打 | 
打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投球成績
                    | 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.04.16 | 2 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.800 | 
| 2022.04.17 | 5 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 4.1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 
| 2022.04.23 | 7 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 1.200 | 
| 2022.04.24 | 10 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 2.2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.500 | 
| 2022.04.30 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2022.05.01 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 7.500 | 
| 2022.05.21 | 27 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12.600 | 1.800 | |
| 2022.05.22 | 29 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.500 | 
| 2022.06.11 | 38 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 3.857 | 
| 2022.08.06 | 43 | 兆基穿山甲 | 救援 | 3.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4.200 | 1.800 | |
| 2022.08.07 | 45 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 3.0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.333 | 
| 2022.08.14 | 50 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 4.1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 1.846 | |
| 2022.08.20 | 51 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 1.846 | 
| 2022.08.20 | 53 | 兆基穿山甲 | 先發 | 3.2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.909 | 1.091 | |
| 2022.08.28 | 60 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 0.625 | 
| 2022.09.03 | 62 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 4.1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 3.000 | 
| 2022.10.01 | 66 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 5.0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.800 | 1.400 | |
| 2022.10.02 | 69 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 4.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
| 2022.10.08 | 72 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 2.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.625 | 
| 2022.10.09 | 64 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 3.2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.545 | 
| 2022.10.09 | 74 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 4.0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
| 2022.10.23 | 79 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
資料建置中
                本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
                    
                        點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。                        了解隱私權政策
                    
                




