player

球員
位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
158cm
/
49kg
生日
2005.6.17
畢業高中
國立埔里高級工業職業學校
畢業國中
南投縣立埔里國民中學
畢業國小
南投縣仁愛鄉法治國民小學
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 5 18 16 1 1 0 0 4 1 5 2 2 1 0 4 1 0 6 9 0.313 0.353 1.000 0.563 0.915
兆基穿山甲 5 12 10 0 2 0 0 3 3 4 2 1 1 0 0 0 0 4 7 0.400 0.400 0.000 0.700 1.100
新北凱撒 6 15 14 0 1 0 0 1 1 4 2 1 0 1 0 0 2 4 8 0.286 0.286 0.000 0.571 0.857
新世紀黃蜂 3 8 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.143 0.250 0.000 0.143 0.393
新世紀黃蜂 7 10 9 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 4 0.222 0.222 0.000 0.444 0.667
兆基穿山甲 5 10 9 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.222 0.300 0.000 0.222 0.522
臺北臺產熊讚 8 22 22 0 0 0 0 1 2 4 2 1 1 0 0 1 1 4 7 0.182 0.182 0.000 0.318 0.500
新北凱撒 7 12 10 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0.100 0.250 0.000 0.100 0.350
總計 46 107 97 4 5 0 1 18 8 23 5 4 1 4 2 7 28 39 0.237 0.275 1.000 0.402 0.677
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 翁子晴 1 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2022.04.16 3 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
2022.04.23 8 兆基穿山甲 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.04.24 10 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.500 0.500
2022.05.01 14 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0.250 0.250 1.000
2022.05.07 16 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.250 0.250 0.750
2022.05.08 18 新世紀黃蜂 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2022.05.14 21 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.05.15 24 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2022.06.11 38 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.08.06 42 臺北臺產熊讚 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2022.08.07 45 新北凱撒 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
2022.08.13 47 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2022.08.14 49 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.08.20 52 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
2022.08.21 55 兆基穿山甲 5 4 0 1 0 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 3 5 0.750 0.750 1.250
2022.10.01 68 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.10.08 73 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top