打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 18.1 | 89 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 31 | 0 | 1 | 6 | 5.890 | 1.850 |
2017 | 4.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 13.500 | 3.250 |
2018 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 24.2 | 126 | 6 | 3 | 0 | 24 | 22 | 50 | 0 | 3 | 9 | 6.240 | 2.270 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.18 | 1 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 | |
2016.06.25 | 5 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 3.600 | |
2016.07.31 | 12 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2016.08.06 | 13 | 兆基穿山甲 | 救援 | 4.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.385 | |
2016.08.07 | 15 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | |
2016.08.14 | 20 | 兆基穿山甲 | 救援 | 敗投 | 3.2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 1.636 |
2016.08.20 | 21 | 新北凱撒 | 救援 | 1.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 3.000 | |
2016.09.18 | 26 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6.750 | 1.250 |
2016.09.25 | 31 | 新北凱撒 | 先發 | 2.2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 2.625 | |
2016.10.02 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2016.10.08 | 37 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2016.10.15 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.333 | 2.667 | |
2016.10.16 | 44 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
2016.10.22 | 45 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 6.1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.789 |
2016.10.23 | 48 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 5.2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.706 | 1.412 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策