player

球員
生日
1981.10.9
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 50 43 5 0 1 0 8 13 14 10 1 0 3 0 0 0 19 24 0.326 0.388 0.558
2017 36 30 3 1 0 0 5 2 11 9 2 0 0 0 1 2 14 13 0.367 0.424 0.433
2018 35 27 8 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 7 10 2 0.074 0.286 0.074
總計 121 100 16 1 1 0 15 16 27 21 3 0 3 1 1 9 43 39 0.270 0.368 0.390
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 8 28 23 5 0 0 0 3 1 5 4 1 0 0 0 0 0 10 6 0.217 0.357 0.000 0.261 0.618
新北凱撒 7 25 21 2 0 1 1 2 5 6 5 1 0 0 0 0 0 9 7 0.286 0.360 0.000 0.333 0.693
福添福嘉南鷹 8 28 23 4 1 0 0 5 11 10 7 0 0 3 0 0 0 14 19 0.435 0.519 0.000 0.826 1.345
臺北臺產熊讚 6 18 15 2 1 0 0 1 2 4 4 0 0 0 0 0 3 6 4 0.267 0.353 0.000 0.267 0.620
新世紀黃蜂 6 21 15 5 0 0 1 6 0 4 2 2 0 0 0 0 1 10 6 0.267 0.476 0.000 0.400 0.876
福添福嘉南鷹 6 19 16 3 0 0 0 2 4 5 4 1 0 0 0 0 2 8 6 0.313 0.421 0.000 0.375 0.796
新北凱撒 6 21 14 3 2 0 2 2 3 6 5 0 1 0 0 1 0 11 8 0.429 0.579 0.000 0.571 1.150
新世紀黃蜂 3 9 7 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0.143 0.333 0.000 0.143 0.476
福添福嘉南鷹 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 3 10 5 5 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 1 0.200 0.600 1.000 0.200 0.800
新北凱撒 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167
總計 58 195 154 32 4 1 4 23 27 42 5 1 3 1 1 13 78 58 0.273 0.408 0.000 0.377 0.785
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 5 3 2016.06.25 金龍球場 杜亞茜 3 左中外野方向全壘打
2 2016 5 4 2016.06.25 金龍球場 宋珈君 2 左外野方向全壘打
3 2016 29 7 2016.09.24 金龍球場 風羽璇 1 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.19 3 新北凱撒 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.200
2016.06.25 5 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 3 5 3 1 0 0 2 0 0 0 3 9 0.750 0.750 2.250
2016.06.26 8 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.07.30 9 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.07.31 12 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2016.08.06 13 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.07 16 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.08.13 17 新北凱撒 4 3 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.250 0.333
2016.08.14 20 福添福嘉南鷹 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000
2016.08.20 22 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2016.08.21 2 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 26 福添福嘉南鷹 4 3 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2016.09.18 28 新北凱撒 4 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
2016.09.24 29 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.500 0.667 2.000
2016.09.25 32 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.667 1.000
2016.10.01 33 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.02 36 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.10.08 37 福添福嘉南鷹 5 4 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2016.10.09 40 臺北臺產熊讚 4 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.500 0.750 0.500
2016.10.15 41 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2016.10.16 44 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2016.10.22 46 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2016.10.23 47 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top