打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 12 | 0.220 | 0.310 | 0.240 |
2017 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0.154 | 0.389 | 0.154 |
2018 | 30 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0.231 | 0.286 | 0.231 |
2019 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 20 | 0.298 | 0.411 | 0.426 |
總計 | 165 | 136 | 23 | 5 | 1 | 0 | 22 | 23 | 33 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 56 | 40 | 0.243 | 0.350 | 0.294 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 11 | 41 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0.179 | 0.200 | 0.000 | 0.308 | 0.508 |
兆基穿山甲 | 8 | 27 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.111 | 0.320 | 0.000 | 0.111 | 0.431 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0.250 | 0.300 | 0.000 | 0.357 | 0.657 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.357 | 0.474 | 0.000 | 0.429 | 0.902 |
兆基穿山甲 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.167 | 0.375 | 0.000 | 0.333 | 0.708 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 36 | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0.333 | 0.394 | 0.000 | 0.444 | 0.838 |
新世紀黃蜂 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | 0.143 | 0.000 | 0.400 | 0.543 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
新世紀黃蜂 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
兆基穿山甲 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0.333 | 0.400 | 1.000 | 0.389 | 0.789 |
新世紀黃蜂 | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.357 | 0.438 | 0.000 | 0.357 | 0.795 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.235 | 0.350 | 0.000 | 0.235 | 0.585 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.357 | 0.471 | 0.000 | 0.571 | 1.042 |
中華U18 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.500 | 0.611 | 1.000 | 0.714 | 1.325 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.143 | 0.182 | 0.000 | 0.143 | 0.325 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.125 | 0.222 | 1.000 | 0.188 | 0.410 |
新世紀黃蜂 | 7 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0.429 | 0.500 | 0.000 | 0.476 | 0.976 |
兆基穿山甲 | 5 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0.250 | 0.438 | 0.000 | 0.250 | 0.688 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.158 | 0.200 | 0.000 | 0.158 | 0.358 |
兆基穿山甲 | 6 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.529 | 0.571 | 0.000 | 0.588 | 1.160 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.158 | 0.143 | 0.000 | 0.158 | 0.301 |
福添福嘉南鷹 | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.296 | 0.296 | 0.000 | 0.296 | 0.593 |
新世紀黃蜂 | 7 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.250 | 0.450 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.154 | 0.353 | 0.000 | 0.154 | 0.507 |
兆基穿山甲 | 7 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.350 | 0.435 | 1.000 | 0.400 | 0.835 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 30 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0.296 | 0.300 | 0.000 | 0.407 | 0.707 |
新世紀黃蜂 | 11 | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0.296 | 0.406 | 0.000 | 0.296 | 0.703 |
兆基穿山甲 | 7 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.263 | 0.333 | 0.000 | 0.263 | 0.596 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |
總計 | 206 | 640 | 544 | 64 | 19 | 11 | 2 | 71 | 80 | 143 | 17 | 0 | 4 | 5 | 2 | 40 | 209 | 172 | 0.263 | 0.337 | 1.000 | 0.316 | 0.653 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 2 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.04.16 | 4 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.04.22 | 6 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.23 | 9 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.29 | 11 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.30 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.06 | 17 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.07 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.13 | 23 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.14 | 25 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.05.20 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
2023.05.20 | 28 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.27 | 33 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.05.28 | 35 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.06.03 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2023.06.04 | 39 | 新世紀黃蜂 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
2023.08.06 | 49 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.08.12 | 52 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.08.13 | 55 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.08.19 | 58 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.09.09 | 63 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.10 | 65 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.09.16 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.09.17 | 69 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.14 | 71 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.10.15 | 74 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.10.28 | 76 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中