player

球員
位置
投手
投打習慣
右投右打
生日
1999.12.12
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 30.0 141 17 3 1 27 16 35 0 0 10 4.800 1.730
2017 42.2 202 18 6 7 27 19 45 0 1 33 4.010 1.480
2018 9.2 58 11 2 2 14 10 15 0 1 3 9.310 2.690
2019 7.1 39 6 1 0 7 6 12 0 1 2 7.360 2.450
總計 89.2 440 52 12 10 75 51 107 0 3 48 3.980 1.770
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 1 7 2016.06.18 青年公園 陳家宜 2 右外野方向全壘打
2 2016 21 5 2016.08.20 青年公園 林鳳珍 2 左外野方向全壘打
3 2016 31 7 2016.09.25 金龍球場 潘慈惠 2 中外野方向全壘打
4 2017 2 3 2017.06.03 萬壽球場 曾琪 3 中外野方向全壘打
5 2017 5 3 2017.05.28 青年公園 黃佩真 1 右外野方向全壘打
6 2017 40 4 2017.09.03 萬壽球場 石靚蘋 1 右外野方向全壘打
7 2017 43 1 2017.09.10 鳳新球場 陳家宜 3 中外野方向全壘打
8 2018 9 4 2018.05.27 萬壽球場 Carson 2 中外野方向全壘打
9 2019 3 4 2019.04.29 萬壽球場 孫渝評 2 左外野方向全壘打
10 2019 75 4 2019.10.12 嘉義球場 陳雅萍 1 右外野方向全壘打
11 2019 90 8 2019.11.03 萬壽球場 劉瑄 2 右外野方向全壘打
12 2020 35 1 2020.06.14 萬壽球場 陳雨庭 1 左外野方向全壘打
13 2020 90 1 2020.11.14 青年公園 林鳳珍 2 右外野方向全壘打
14 2021 20 3 2021.05.16 萬壽球場 沈嘉玟 1 中外野方向全壘打
15 2021 69 7 2021.09.26 三重棒球場 潘竹瑜 1 右外野方向全壘打
16 2022 12 1 2022.04.30 三重棒球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
17 2022 27 2 2022.05.21 福興球場 江慧娟 2 左外野方向全壘打
18 2022 30 3 2022.05.22 福興球場 沈嘉玟 1 中外野方向全壘打
19 2022 65 4 2022.09.04 青年公園 柯佳慧 3 中外野方向全壘打
20 2023 18 1 2023.05.07 青年公園 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
21 2023 35 4 2023.05.28 鳳新球場 陳家宜 2 中外野方向全壘打
22 2023 37 6 2023.06.03 台中國壘 沈筱琳 1 右外野方向全壘打
23 2023 66 7 2023.09.16 鳳新球場 蘇奕璇 1 左外野方向全壘打
24 2024 25 3 2024.05.04 三重棒球場 范芸瑄 1 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2023.04.15 1 新世紀黃蜂 先發 敗投 3.1 18 4 3 0 3 3 3 0 0 0 6.300 2.100
2023.04.30 14 新北凱撒 先發 勝投 4.1 17 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0.000 1.385
2023.05.07 18 新世紀黃蜂 先發 2.0 14 0 2 0 6 1 7 0 0 0 3.500 3.500
2023.05.27 32 臺北臺產熊讚 救援 3.0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333
2023.05.28 35 新北凱撒 救援 1.0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2023.06.03 37 新世紀黃蜂 救援 2.0 10 2 1 0 3 3 2 0 0 2 10.500 2.000
2023.08.13 54 臺北臺產熊讚 救援 3.0 12 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 1.000
2023.08.19 56 新北凱撒 救援 2.0 9 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 1.500
2023.08.20 59 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 22 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.143
2023.09.09 61 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 31 1 0 0 2 2 9 0 1 2 2.000 1.429
2023.09.16 66 新世紀黃蜂 救援 勝投 2.1 14 2 0 0 3 3 5 0 0 1 9.000 3.000
2023.09.16 68 兆基穿山甲 救援 2.0 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 1.000
2023.10.14 72 新世紀黃蜂 救援 勝投 4.0 15 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1.750 1.000
2023.10.15 74 新北凱撒 先發 敗投 2.1 12 1 0 0 4 2 3 0 0 2 6.000 1.714
2023.10.28 77 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 27 2 0 1 0 0 5 0 1 2 0.000 1.000
資料建置中
page top