打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 0.476 | 0.522 | 0.619 |
2018 | 80 | 66 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 34 | 36 | 0.364 | 0.442 | 0.545 |
2019 | 65 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 22 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 33 | 0.393 | 0.469 | 0.589 |
總計 | 177 | 151 | 19 | 2 | 1 | 1 | 29 | 39 | 56 | 42 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 76 | 82 | 0.371 | 0.442 | 0.543 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.200 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.800 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.500 | 0.714 | 0.000 | 0.500 | 1.214 |
新北凱撒 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.571 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 1.143 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0.533 | 0.611 | 0.000 | 0.733 | 1.344 |
新北凱撒 | 10 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.667 | 1.067 |
兆基穿山甲 | 6 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0.333 | 0.435 | 0.000 | 0.389 | 0.824 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0.278 | 0.350 | 0.000 | 0.444 | 0.794 |
中華U18 | 5 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0.429 | 0.600 | 0.000 | 0.571 | 1.171 |
新北凱撒 | 6 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0.409 | 0.480 | 0.000 | 0.500 | 0.980 |
兆基穿山甲 | 10 | 40 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0.290 | 0.450 | 1.000 | 0.387 | 0.837 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.375 | 0.500 | 0.000 | 0.438 | 0.938 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.136 | 0.208 | 0.000 | 0.409 | 0.617 |
新北凱撒 | 8 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0.320 | 0.433 | 0.000 | 0.640 | 1.073 |
福添福嘉南鷹 | 14 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0.255 | 0.321 | -1.000 | 0.353 | 0.674 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0.409 | 0.536 | -2.000 | 0.500 | 1.036 |
兆基穿山甲 | 13 | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 17 | 0.326 | 0.392 | 0.000 | 0.370 | 0.762 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 19 | 0.267 | 0.340 | 0.000 | 0.422 | 0.762 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0.200 | 0.360 | 0.000 | 0.300 | 0.660 |
新北凱撒 | 11 | 44 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 16 | 0.382 | 0.500 | 0.000 | 0.471 | 0.971 |
兆基穿山甲 | 6 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0.400 | 0.609 | 0.000 | 0.400 | 1.009 |
福添福嘉南鷹 | 11 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 31 | 0.417 | 0.488 | 0.000 | 0.861 | 1.349 |
兆基穿山甲 | 7 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0.476 | 0.560 | 0.000 | 0.762 | 1.322 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 30 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0.296 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
新北凱撒 | 8 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0.346 | 0.452 | 0.000 | 0.692 | 1.144 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0.316 | 0.395 | 0.000 | 0.474 | 0.869 |
新北凱撒 | 11 | 39 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0.241 | 0.421 | 0.000 | 0.310 | 0.731 |
兆基穿山甲 | 8 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0.273 | 0.385 | 0.000 | 0.455 | 0.839 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0.481 | 0.517 | 0.000 | 0.704 | 1.221 |
總計 | 222 | 825 | 696 | 114 | 3 | 3 | 9 | 133 | 124 | 231 | 46 | 3 | 23 | 7 | 13 | 57 | 354 | 352 | 0.332 | 0.431 | -1.000 | 0.506 | 0.936 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 15 | 7 | 2017.06.11 | 青年公園 | 林盈馨 | 1 | 中右外野方向全壘打 |
2 | 2018 | 43 | 1 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 楊敏楨 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2018 | 50 | 4 | 2018.10.07 | 青年公園 | Celina Matthias | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2018 | 61 | 5 | 2018.10.27 | 萬壽球場 | 翁子晴 | 1 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2019 | 29 | 3 | 2019.06.02 | 青年公園 | 吳珮璇 | 2 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2019 | 45 | 2 | 2019.06.22 | 青年公園 | 楊恩慈 | 4 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2019 | 49 | 5 | 2019.08.24 | 青年公園 | 潘玉玲 | 4 | 右外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 48 | 1 | 2020.08.15 | 萬壽球場 | 楊凱涵 | 1 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 57 | 3 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 連嘉欣 | 1 | 右外野方向全壘打 |
10 | 2021 | 69 | 7 | 2021.09.26 | 三重棒球場 | 杜雅婷 | 1 | 右外野方向全壘打 |
11 | 2022 | 18 | 3 | 2022.05.08 | 嘉義球場 | 柯妤歡 | 1 | 右外野方向全壘打 |
12 | 2022 | 21 | 6 | 2022.05.14 | 福興球場 | 吳佩怡 | 2 | 中外野方向全壘打 |
13 | 2022 | 23 | 6 | 2022.05.14 | 福興球場 | 余翌瑄 | 1 | 右外野方向全壘打 |
14 | 2022 | 28 | 3 | 2022.05.21 | 福興球場 | 李品萱 | 2 | 右外野方向全壘打 |
15 | 2022 | 28 | 6 | 2022.05.21 | 福興球場 | 黃郁淇 | 1 | 中外野方向全壘打 |
16 | 2022 | 36 | 2 | 2022.06.04 | 鳳新球場 | 余翌瑄 | 2 | 中外野方向全壘打 |
17 | 2022 | 41 | 5 | 2022.08.06 | 鳳新球場 | 楊淑媛 | 2 | 中外野方向全壘打 |
18 | 2022 | 77 | 1 | 2022.10.22 | 三重棒球場 | 柯夏愛 | 2 | 中外野方向全壘打 |
19 | 2022 | 87 | 5 | 2022.11.20 | 青年公園 | 柯夏愛 | 1 | 左外野方向全壘打 |
20 | 2023 | 8 | 3 | 2023.04.23 | 萬壽球場 | 楊憶珊 | 1 | 中外野方向全壘打 |
21 | 2023 | 18 | 1 | 2023.05.07 | 青年公園 | 杜雅婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
22 | 2023 | 44 | 1 | 2023.07.23 | 鳳新球場 | Destiny Vasquez | 1 | 中外野方向全壘打 |
23 | 2023 | 51 | 1 | 2023.08.12 | 福興球場 | 柯夏愛 | 1 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 1 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.04.16 | 4 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.04.23 | 8 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2023.04.23 | 10 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2023.04.29 | 11 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.04.29 | 13 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
2023.05.07 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2023.05.13 | 22 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.05.14 | 20 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.14 | 25 | 新北凱撒 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
2023.05.20 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.21 | 29 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.27 | 31 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.05.28 | 34 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
2023.06.03 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.06.04 | 39 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.07.22 | 41 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.23 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
2023.08.05 | 48 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.08.06 | 49 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.08.12 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
2023.08.12 | 53 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.08.19 | 58 | 新北凱撒 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.08.20 | 60 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2023.09.09 | 62 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.10 | 64 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.09.16 | 66 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2023.09.17 | 69 | 新北凱撒 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2023.10.14 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.10.15 | 75 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.10.29 | 80 | 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中