打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 1 | 4 | 2021.04.24 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2021 | 89 | 7 | 2021.11.27 | 青年公園 | 陳詩婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
3 | 2022 | 8 | 2 | 2022.04.23 | 青年公園 | 陳雨庭 | 2 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2022 | 21 | 4 | 2022.05.14 | 福興球場 | 蘇奕璇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2022 | 21 | 6 | 2022.05.14 | 福興球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 32 | 3 | 2022.05.28 | 金龍球場 | 陳詩婷 | 2 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 32 | 7 | 2022.05.28 | 金龍球場 | 池亦庭 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 47 | 3 | 2022.08.13 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2023 | 51 | 7 | 2023.08.12 | 福興球場 | 蘇奕璇 | 1 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2024 | 31 | 7 | 2024.05.11 | 福興球場 | 陳雨庭 | 3 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.29 | 12 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |
2023.05.06 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 2.000 | |
2023.05.21 | 30 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.05.28 | 35 | 新北凱撒 | 救援 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 9.000 | |
2023.06.04 | 40 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.714 |
2023.07.22 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 2.000 | |
2023.07.23 | 45 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
2023.08.12 | 51 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0.250 |
2023.09.16 | 66 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 3.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 1.091 | |
2023.10.29 | 79 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策