player

球員
生日
1999.1.29
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 4.1 21 0 1 0 2 2 9 0 0 1 4.150 2.080
2017 4.2 22 0 2 0 4 1 7 0 1 2 1.930 1.500
2018 22.1 113 10 8 2 22 21 40 0 1 3 8.460 2.240
2019 19.0 86 5 3 1 16 16 26 0 1 4 7.580 1.630
總計 50.1 242 15 14 3 44 40 82 0 3 10 5.560 1.930
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
總計 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2017 32 4 2017.08.26 青年公園 江慧娟 3 中外野方向全壘打
2 2017 42 8 2017.09.09 鳳新球場 花藝津 3 中外野方向全壘打
3 2017 46 7 2017.09.16 萬壽球場 蘇奕璇 2 左外野方向全壘打
4 2019 93 6 2019.11.10 立德球場 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
5 2020 7 2 2020.05.02 萬壽球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
6 2020 41 1 2020.08.08 鳳新球場 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
7 2020 41 1 2020.08.08 鳳新球場 呂雪梅 2 中外野方向全壘打
8 2020 41 3 2020.08.08 鳳新球場 林鳳珍 1 右外野方向全壘打
9 2020 81 2 2020.10.17 青年公園 Carson 2 中外野方向全壘打
10 2021 3 2 2021.04.24 青年公園 林志霙 3 左外野方向全壘打
11 2021 77 2 2021.10.09 鳳新球場 陳詩婷 2 中外野方向全壘打
12 2022 2 1 2022.04.16 青年公園 陳家宜 1 中外野方向全壘打
13 2022 30 1 2022.05.22 福興球場 沈嘉玟 1 右外野方向全壘打
14 2022 43 5 2022.08.06 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
15 2022 67 2 2022.10.01 三重棒球場 陳詩婷 3 中外野方向全壘打
16 2023 8 3 2023.04.23 萬壽球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
17 2023 50 6 2023.08.06 台中國壘 林志霙 2 左外野方向全壘打
18 2023 68 5 2023.09.16 鳳新球場 林志霙 1 左外野方向全壘打
19 2023 73 2 2023.10.14 三重棒球場 黃語嫣 1 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2023.04.16 5 臺北臺產熊讚 先發 勝投 4.0 17 0 0 1 2 2 5 0 0 3 3.500 1.250
2023.04.22 6 新北凱撒 救援 1.0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000
2023.04.23 8 新世紀黃蜂 先發 敗投 3.0 16 1 0 0 5 2 5 0 0 1 4.667 2.000
2023.04.29 12 福添福嘉南鷹 救援 3.2 15 1 0 0 2 2 3 0 1 0 3.818 1.091
2023.05.06 17 新北凱撒 救援 2.0 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500
2023.05.13 22 新世紀黃蜂 救援 3.1 14 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0.000 1.200
2023.05.14 20 新世紀黃蜂 救援 3.0 12 1 0 0 2 2 3 0 0 0 4.667 1.333
2023.05.14 24 臺北臺產熊讚 救援 1.0 5 2 0 0 2 2 1 0 0 1 14.000 3.000
2023.05.20 28 新北凱撒 救援 2.0 11 2 0 0 1 1 3 0 0 1 3.500 2.500
2023.05.21 30 福添福嘉南鷹 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000
2023.05.27 31 新世紀黃蜂 救援 0.2 6 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 6.000
2023.05.27 33 新北凱撒 救援 2.0 9 0 0 0 1 1 4 0 0 1 3.500 2.000
2023.06.03 36 臺北臺產熊讚 先發 敗投 3.0 16 3 0 1 4 3 3 0 0 0 7.000 2.000
2023.07.22 41 新世紀黃蜂 先發 敗投 5.2 21 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1.235 0.529
2023.08.06 50 福添福嘉南鷹 救援 2.0 8 0 0 1 2 2 1 0 0 0 7.000 0.500
2023.08.12 53 新世紀黃蜂 救援 0.2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1.500
2023.08.13 55 新北凱撒 救援 1.1 6 0 1 0 1 1 2 0 0 0 5.250 1.500
2023.08.19 57 臺北臺產熊讚 救援 勝投 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2023.08.20 59 福添福嘉南鷹 救援 2.0 9 0 1 1 1 1 2 0 0 1 3.500 1.000
2023.09.09 62 新世紀黃蜂 救援 1.0 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 7.000 3.000
2023.09.10 65 新北凱撒 救援 1.1 6 0 1 0 2 2 3 0 1 0 10.500 2.250
2023.09.16 68 福添福嘉南鷹 救援 3.1 11 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2.100 0.600
2023.09.17 70 臺北臺產熊讚 救援 勝投 4.0 15 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.750
2023.10.14 73 臺北臺產熊讚 先發 2.0 9 0 0 0 2 2 4 0 0 1 7.000 2.000
資料建置中
page top