player

球員

陳家宜

陳家宜

生日
1995.12.31
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 56 46 6 0 0 0 12 10 16 9 2 0 5 0 0 6 22 33 0.348 0.423 0.717
2017 46 34 10 0 0 0 5 9 13 9 1 0 3 4 2 3 23 23 0.382 0.523 0.676
2018 92 61 24 0 3 0 23 21 25 16 4 0 5 1 1 5 49 44 0.410 0.557 0.721
2019 58 45 12 0 1 0 14 10 16 12 1 0 3 0 0 5 28 26 0.356 0.483 0.578
總計 252 186 52 0 4 0 54 50 70 46 8 0 16 5 3 19 122 126 0.376 0.504 0.677
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 11 44 36 8 0 0 0 6 14 17 10 3 0 4 1 0 5 25 32 0.472 0.568 1.000 0.889 1.457
兆基穿山甲 8 30 19 5 0 1 5 7 6 11 8 1 0 2 0 0 1 21 18 0.579 0.700 0.000 0.947 1.647
臺北臺產熊讚 8 29 26 2 0 0 1 3 7 7 4 1 0 2 0 0 3 10 14 0.269 0.345 0.000 0.538 0.883
臺北臺產熊讚 10 35 25 8 0 0 2 7 8 11 5 3 0 3 2 1 2 21 23 0.440 0.600 1.000 0.920 1.520
兆基穿山甲 6 21 17 3 0 0 0 7 7 8 3 2 0 3 0 0 3 11 19 0.471 0.550 0.000 1.118 1.668
福添福嘉南鷹 13 49 33 15 0 0 1 8 8 13 7 3 0 3 3 2 1 29 25 0.394 0.592 0.000 0.758 1.349
新世紀黃蜂 6 24 19 5 0 0 0 3 5 6 4 1 0 1 0 0 2 11 10 0.316 0.458 0.000 0.526 0.985
臺北臺產熊讚 6 23 14 8 0 1 0 6 3 4 3 0 0 1 0 1 2 12 7 0.286 0.522 0.000 0.500 1.022
新世紀黃蜂 10 36 26 9 0 0 1 5 12 10 6 2 0 2 1 0 1 20 18 0.385 0.556 1.000 0.692 1.248
兆基穿山甲 6 23 18 2 0 2 1 4 5 7 5 2 0 0 0 0 1 10 9 0.389 0.435 0.000 0.500 0.935
福添福嘉南鷹 13 50 31 17 0 0 2 14 11 14 9 1 0 4 1 0 4 33 27 0.452 0.660 1.000 0.871 1.531
福添福嘉南鷹 6 23 17 6 0 0 0 5 3 4 3 0 0 1 0 0 4 10 7 0.235 0.435 0.000 0.412 0.847
新世紀黃蜂 5 18 14 4 0 0 0 4 4 6 2 1 0 3 1 0 0 10 16 0.429 0.556 1.000 1.143 1.698
兆基穿山甲 6 24 20 3 0 1 0 3 5 6 5 1 0 0 0 0 1 9 7 0.300 0.375 0.000 0.350 0.725
臺北臺產熊讚 6 22 17 5 0 0 0 3 2 4 3 0 0 1 1 0 1 9 7 0.235 0.409 1.000 0.412 0.821
中華U18 5 19 13 6 0 0 0 7 2 5 4 1 0 0 0 0 1 11 6 0.385 0.579 0.000 0.462 1.040
新世紀黃蜂 8 29 19 9 0 1 0 4 4 8 5 2 0 1 0 0 1 17 13 0.421 0.586 0.000 0.684 1.270
臺北臺產熊讚 8 26 19 7 0 0 0 7 8 12 6 2 0 4 0 0 1 19 26 0.632 0.731 0.000 1.368 2.099
福添福嘉南鷹 8 29 22 6 0 0 1 1 2 10 9 1 0 0 0 0 1 17 11 0.455 0.586 0.000 0.500 1.086
兆基穿山甲 8 27 19 7 0 1 0 1 5 7 3 3 0 1 0 0 3 14 13 0.368 0.519 0.000 0.684 1.203
臺北臺產熊讚 6 25 21 4 0 0 0 4 10 9 5 1 0 3 1 0 3 13 19 0.429 0.520 1.000 0.905 1.425
兆基穿山甲 6 22 19 3 0 0 0 4 1 6 5 1 0 0 0 0 0 9 7 0.316 0.409 0.000 0.368 0.778
福添福嘉南鷹 6 24 16 7 0 0 1 2 4 6 5 1 0 0 1 0 0 14 7 0.375 0.583 1.000 0.438 1.021
新世紀黃蜂 11 39 30 9 0 0 0 4 5 12 10 2 0 0 0 1 1 21 14 0.400 0.538 0.000 0.467 1.005
福添福嘉南鷹 13 46 41 2 0 3 0 9 20 18 10 2 0 6 3 0 3 20 38 0.439 0.435 1.000 0.927 1.362
新世紀黃蜂 6 22 18 3 0 1 0 3 3 8 4 2 1 1 0 0 0 11 15 0.444 0.500 0.000 0.833 1.333
臺北臺產熊讚 7 29 19 8 1 1 0 7 10 8 4 1 0 3 0 0 0 16 18 0.421 0.571 0.000 0.947 1.519
兆基穿山甲 6 25 24 1 0 0 0 4 3 4 1 1 0 2 0 0 1 5 11 0.167 0.200 0.000 0.458 0.658
福添福嘉南鷹 7 21 15 5 0 1 0 1 8 5 3 1 0 1 0 0 0 10 9 0.333 0.476 0.000 0.600 1.076
兆基穿山甲 8 28 26 1 0 1 0 4 5 9 7 1 1 0 1 1 0 10 12 0.346 0.357 0.000 0.462 0.819
新世紀黃蜂 10 35 26 9 0 0 0 7 1 9 7 1 0 1 1 0 4 18 13 0.346 0.514 1.000 0.500 1.014
臺北臺產熊讚 7 26 20 6 0 0 0 5 5 7 6 0 0 1 0 1 0 13 10 0.350 0.500 0.000 0.500 1.000
福添福嘉南鷹 6 21 17 2 0 1 1 1 5 8 8 0 0 0 0 0 0 11 8 0.471 0.524 0.000 0.471 0.994
中華U18 6 18 17 1 0 0 0 4 12 10 6 4 0 0 0 0 1 11 14 0.588 0.611 0.000 0.824 1.435
臺北臺產熊讚 6 22 18 4 0 0 0 1 6 8 5 2 0 1 2 0 3 12 13 0.444 0.545 1.000 0.722 1.268
新世紀黃蜂 10 37 31 5 0 0 1 8 4 10 5 3 1 1 1 0 3 16 18 0.323 0.432 1.000 0.581 1.013
兆基穿山甲 11 38 33 4 0 0 1 8 4 13 12 0 0 1 1 0 1 18 16 0.394 0.474 1.000 0.485 0.959
總計 289 1059 815 209 1 15 18 181 227 320 53 3 57 21 7 58 547 550 0.393 0.518 1.000 0.675 1.192
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 1 7 2016.06.18 青年公園 杜雅婷 2 右外野方向全壘打
2 2016 3 7 2016.06.19 青年公園 李雅筑 1 中外野方向全壘打
3 2016 7 4 2016.06.26 金龍球場 林素華 1 右外野方向全壘打
4 2016 17 2 2016.08.13 青年公園 紀泳帆 1 左外野方向全壘打
5 2016 30 7 2016.09.24 金龍球場 吳珮璇 2 右外野方向全壘打
6 2016 31 2 2016.09.25 金龍球場 宋珈君 1 中外野方向全壘打
7 2016 38 5 2016.10.18 金龍球場 陳筱雯 2 中外野方向全壘打
8 2016 39 9 2016.10.19 金龍球場 林素華 2 左外野方向全壘打
9 2017 3 1 2017.05.28 青年公園 李雅筑 3 左外野方向全壘打
10 2017 21 6 2017.07.01 青年公園 栗田美穗 1 左外野方向全壘打
11 2017 28 1 2017.08.20 鳳新球場 吳珮璇 2 中外野方向全壘打
12 2017 31 2 2017.08.26 青年公園 蔡珈蓁 1 右外野方向全壘打
13 2017 33 2 2017.08.27 青年公園 孫佳婷 1 右外野方向全壘打
14 2017 43 1 2017.09.10 鳳新球場 杜雅婷 3 中外野方向全壘打
15 2017 46 5 2017.09.16 萬壽球場 郭婕妤 2 中外野方向全壘打
16 2017 48 3 2017.09.17 萬壽球場 蔡珈蓁 2 中外野方向全壘打
17 2017 67 1 2017.11.05 青年公園 近藤光 1 中外野方向全壘打
18 2017 70 5 2017.11.12 青年公園 林素華 1 中外野方向全壘打
19 2018 26 4 2018.06.23 青年公園 林盈馨 2 中外野方向全壘打
20 2018 43 5 2018.09.23 嘉義球場 吳佳燕 3 右外野方向全壘打
21 2018 46 5 2018.10.06 青年公園 邱安汝 3 中外野方向全壘打
22 2018 46 7 2018.10.06 青年公園 邱安汝 1 左外野方向全壘打
23 2018 57 1 2018.10.20 鳳新球場 邱安汝 1 中外野方向全壘打
24 2018 64 3 2018.10.28 萬壽球場 吳佳燕 3 右外野方向全壘打
25 2018 70 1 2018.11.25 青年公園 邱安汝 2 中外野方向全壘打
26 2019 3 3 2019.04.29 萬壽球場 邱安汝 2 右外野方向全壘打
27 2019 4 1 2019.04.28 萬壽球場 Carson 1 中外野方向全壘打
28 2019 26 4 2019.06.01 青年公園 林盈馨 1 中外野方向全壘打
29 2019 59 3 2019.09.08 萬壽球場 陳筱雯 1 右外野方向全壘打
30 2019 59 5 2019.09.08 萬壽球場 陳筱雯 2 左外野方向全壘打
31 2020 31 6 2020.06.13 萬壽球場 林盈馨 1 中外野方向全壘打
32 2020 34 1 2020.06.14 萬壽球場 魏亦庭 1 右外野方向全壘打
33 2020 38 3 2020.06.20 萬壽球場 林盈馨 1 右外野方向全壘打
34 2020 52 7 2020.08.22 鳳新球場 林盈馨 1 中外野方向全壘打
35 2020 74 6 2020.09.20 萬壽球場 蔡珈蓁 2 中外野方向全壘打
36 2020 80 5 2020.10.11 鳳新球場 卓佩寰 1 右外野方向全壘打
37 2021 15 7 2021.05.09 萬壽球場 蔡珈蓁 1 中外野方向全壘打
38 2021 73 1 2021.10.02 青年公園 林盈馨 1 中右外野方向全壘打
39 2021 78 7 2021.10.09 鳳新球場 王真慧 3 中外野方向全壘打
40 2022 2 1 2022.04.16 青年公園 楊憶珊 1 中外野方向全壘打
41 2022 10 4 2022.04.24 青年公園 柯夏愛 2 中外野方向全壘打
42 2022 11 4 2022.04.30 三重棒球場 李品萱 2 右外野方向全壘打
43 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 柯夏愛 2 中外野方向全壘打
44 2022 29 2 2022.05.22 福興球場 柯夏愛 3 中外野方向全壘打
45 2022 29 6 2022.05.22 福興球場 陳靖瑜 2 中外野方向全壘打
46 2022 38 7 2022.06.11 福興球場 柯夏愛 1 中外野方向全壘打
47 2022 43 5 2022.08.06 鳳新球場 楊憶珊 1 中外野方向全壘打
48 2022 48 3 2022.08.13 萬壽球場 李旻玹 3 中外野方向全壘打
49 2022 51 1 2022.08.20 鳳新球場 蔡珈蓁 1 右外野方向全壘打
50 2022 57 3 2022.08.27 萬壽球場 李品萱 1 右外野方向全壘打
51 2022 79 1 2022.10.23 三重棒球場 柯夏愛 2 右外野方向全壘打
52 2023 11 1 2023.04.29 三重棒球場 Alyson 1 中右外野方向全壘打
53 2023 35 4 2023.05.28 鳳新球場 杜雅婷 2 中外野方向全壘打
54 2023 52 1 2023.08.12 福興球場 王真慧 2 中外野方向全壘打
55 2024 16 5 2024.04.21 三重棒球場 王真慧 1
56 2024 79 3 2024.09.28 三重棒球場 Alyson 1 中外野方向全壘打
57 2024 99 6 2024.11.16 新生公園 潘玉玲 1 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.04.15 2 臺北臺產熊讚 4 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.500 0.750 0.500
2023.04.16 4 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.04.22 6 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.04.23 9 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.04.29 11 新世紀黃蜂 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0.500 0.667 2.000
2023.04.30 14 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.05.06 17 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.07 19 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2023.05.13 23 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.05.14 25 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 1.000 1.000 1.333
2023.05.20 26 臺北臺產熊讚 5 5 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
2023.05.20 28 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2023.05.27 33 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 5 0.500 0.500 1.250
2023.05.28 35 福添福嘉南鷹 4 2 1 0 1 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 3 5 1.000 0.750 2.500
2023.06.03 38 臺北臺產熊讚 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2023.06.04 39 新世紀黃蜂 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000
2023.07.22 43 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.07.23 45 福添福嘉南鷹 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2023.08.06 49 新世紀黃蜂 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.667 0.000
2023.08.12 52 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
2023.08.13 55 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.19 56 福添福嘉南鷹 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.08.19 58 新世紀黃蜂 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.09.09 63 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.09.10 65 兆基穿山甲 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 0.667 1.000
2023.09.16 67 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2023.10.14 71 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2023.10.15 74 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top