打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 11 | 1 | 2023.04.29 | 三重棒球場 | 陳家宜 | 1 | 中右外野方向全壘打 |
2 | 2023 | 25 | 6 | 2023.05.14 | 萬壽球場 | 江慧娟 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2023 | 27 | 1 | 2023.05.20 | 青年公園 | 柯佳慧 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2023 | 37 | 4 | 2023.06.03 | 台中國壘 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2023 | 64 | 1 | 2023.09.10 | 福興球場 | 楊依婷 | 1 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2023 | 64 | 4 | 2023.09.10 | 福興球場 | 林志霙 | 1 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2024 | 35 | 5 | 2024.05.12 | 福興球場 | 黃玟瑄 | 1 | 右外野方向全壘打 |
8 | 2024 | 79 | 3 | 2024.09.28 | 三重棒球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2024 | 91 | 6 | 2024.10.12 | 台中國壘 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.23 | 8 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2023.04.23 | 10 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 4.2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1.500 | 1.500 |
2023.04.29 | 11 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.429 |
2023.05.07 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 2.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.500 | 2.500 | |
2023.05.13 | 22 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.500 |
2023.05.14 | 20 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |
2023.05.14 | 25 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1.286 |
2023.05.20 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3.000 | 1.429 |
2023.05.27 | 31 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | |
2023.05.28 | 34 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.06.03 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14.700 | 2.400 |
2023.07.22 | 41 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.143 |
2023.07.23 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 5.2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2.471 | 1.412 | |
2023.08.05 | 48 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.286 |
2023.08.12 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 3.857 | |
2023.08.19 | 58 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 3.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.900 |
2023.09.10 | 64 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.750 | 0.750 |
2023.09.16 | 66 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 5.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.400 | |
2023.10.14 | 72 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 2.500 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策