打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 54 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 19 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 34 | 0.388 | 0.434 | 0.694 |
2017 | 42 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 19 | 0.368 | 0.390 | 0.500 |
2018 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0.364 | 0.481 | 0.818 |
2019 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0.387 | 0.486 | 0.452 |
總計 | 160 | 140 | 16 | 1 | 1 | 1 | 18 | 45 | 53 | 35 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 70 | 85 | 0.379 | 0.443 | 0.607 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 11 | 46 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 19 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 37 | 0.452 | 0.467 | 1.000 | 0.881 | 1.348 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 30 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | 0.458 | 0.533 | 0.000 | 0.875 | 1.408 |
兆基穿山甲 | 8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0.370 | 0.414 | 0.000 | 0.630 | 1.043 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0.462 | 0.619 | 0.000 | 0.538 | 1.158 |
兆基穿山甲 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.214 | 0.353 | 0.000 | 0.429 | 0.782 |
新北凱撒 | 13 | 43 | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 0.333 | 0.419 | 0.000 | 0.556 | 0.974 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0.429 |
兆基穿山甲 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.429 | 0.500 | 0.000 | 1.286 | 1.786 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
新北凱撒 | 9 | 35 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0.355 | 0.429 | 0.000 | 0.484 | 0.912 |
新世紀黃蜂 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 0.000 | 1.000 | 1.750 |
新北凱撒 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.417 | 0.845 |
兆基穿山甲 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.000 | 0.200 | 0.473 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.500 | 0.636 | 0.000 | 0.500 | 1.136 |
中華U18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.357 | 0.375 | 0.000 | 0.429 | 0.804 |
新世紀黃蜂 | 5 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.308 | 0.471 | 0.000 | 0.385 | 0.855 |
新北凱撒 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.571 |
兆基穿山甲 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0.313 | 0.353 | 0.000 | 0.313 | 0.665 |
新世紀黃蜂 | 10 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0.250 | 0.382 | 0.000 | 0.286 | 0.668 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.714 | 0.750 | 0.000 | 0.857 | 1.607 |
新世紀黃蜂 | 10 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 0.387 | 0.486 | 0.000 | 0.710 | 1.196 |
兆基穿山甲 | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0.353 | 0.389 | 0.000 | 0.588 | 0.977 |
新北凱撒 | 6 | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.235 | 0.250 | 1.000 | 0.235 | 0.485 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0.417 | 0.417 | 0.000 | 0.667 | 1.083 |
福添福嘉南鷹 | 10 | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 27 | 0.375 | 0.444 | 0.000 | 0.844 | 1.288 |
新世紀黃蜂 | 7 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.300 | 0.391 | 0.000 | 0.450 | 0.841 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0.300 | 0.462 | 0.000 | 0.650 | 1.112 |
兆基穿山甲 | 6 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0.400 | 0.455 | 0.000 | 0.700 | 1.155 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0.214 | 0.560 | 0.000 | 0.429 | 0.989 |
新世紀黃蜂 | 9 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0.278 | 0.435 | 0.000 | 0.667 | 1.101 |
兆基穿山甲 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.214 | 0.389 | 0.000 | 0.429 | 0.817 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.231 | 0.375 | 0.000 | 0.231 | 0.606 |
總計 | 196 | 677 | 567 | 95 | 3 | 8 | 5 | 78 | 151 | 192 | 26 | 1 | 33 | 3 | 1 | 39 | 292 | 319 | 0.339 | 0.433 | 1.000 | 0.563 | 0.995 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 10 | 1 | 2016.07.30 | 青年公園 | 吳珮璇 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 10 | 4 | 2016.07.30 | 青年公園 | 李柔樺 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 18 | 4 | 2016.08.13 | 青年公園 | 陳筱雯 | 2 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 34 | 3 | 2016.10.01 | 青年公園 | 鍾彗琳 | 3 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2016 | 39 | 9 | 2016.10.19 | 金龍球場 | 楊敏楨 | 2 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2016 | 44 | 5 | 2016.10.16 | 百齡球場 | 李雅筑 | 1 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2016 | 45 | 3 | 2016.10.22 | 金龍球場 | 鍾彗琳 | 1 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2016 | 51 | 6 | 2016.11.06 | 青年公園 | 楊凱涵 | 3 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2017 | 10 | 3 | 2017.06.04 | 青年公園 | 林盈馨 | 3 | 右外野方向全壘打 |
10 | 2017 | 32 | 4 | 2017.08.26 | 青年公園 | 楊憶珊 | 3 | 中外野方向全壘打 |
11 | 2017 | 43 | 3 | 2017.09.10 | 鳳新球場 | 楊敏楨 | 3 | 中外野方向全壘打 |
12 | 2017 | 68 | 6 | 2017.11.11 | 青年公園 | V.Peckva | 1 | 中外野方向全壘打 |
13 | 2018 | 44 | 7 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 卓佩寰 | 1 | 右外野方向全壘打 |
14 | 2018 | 55 | 5 | 2018.10.14 | 青年公園 | 風羽璇 | 2 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2018 | 57 | 2 | 2018.10.20 | 鳳新球場 | 楊凱涵 | 2 | 中外野方向全壘打 |
16 | 2021 | 62 | 4 | 2024.09.04 | 青年公園 | 林盈馨 | 1 | 右外野方向全壘打 |
17 | 2021 | 72 | 1 | 2021.10.02 | 青年公園 | 魏亦庭 | 3 | 中外野方向全壘打 |
18 | 2021 | 75 | 1 | 2021.10.03 | 青年公園 | 潘玉玲 | 1 | 中外野方向全壘打 |
19 | 2021 | 88 | 4 | 2021.11.21 | 鳳新球場 | 朱怡珊 | 1 | 右外野方向全壘打 |
20 | 2021 | 89 | 3 | 2021.11.27 | 青年公園 | 蔡珈蓁 | 3 | 中外野方向全壘打 |
21 | 2022 | 27 | 2 | 2022.05.21 | 福興球場 | 杜雅婷 | 2 | 左外野方向全壘打 |
22 | 2022 | 27 | 5 | 2022.05.21 | 福興球場 | 風羽璇 | 4 | 左外野方向全壘打 |
23 | 2022 | 29 | 2 | 2022.05.22 | 福興球場 | 柯夏愛 | 1 | 右外野方向全壘打 |
24 | 2022 | 48 | 3 | 2022.08.13 | 萬壽球場 | 許芷瑜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
25 | 2022 | 50 | 6 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 朱怡珊 | 2 | 右外野方向全壘打 |
26 | 2022 | 64 | 6 | 2022.10.09 | 青年公園 | 王真慧 | 3 | 右外野方向全壘打 |
27 | 2022 | 66 | 6 | 2022.10.01 | 三重棒球場 | 柯夏愛 | 2 | 右外野方向全壘打 |
28 | 2022 | 81 | 2 | 2022.10.29 | 青年公園 | 柯夏愛 | 1 | 中外野方向全壘打 |
29 | 2022 | 82 | 5 | 2022.10.29 | 青年公園 | 柯夏愛 | 2 | 中外野方向全壘打 |
30 | 2023 | 2 | 1 | 2023.04.15 | 三重棒球場 | 李品萱 | 4 | 中外野方向全壘打 |
31 | 2023 | 6 | 4 | 2023.04.22 | 萬壽球場 | 秋元菜穗 | 1 | 右外野方向全壘打 |
32 | 2023 | 25 | 6 | 2023.05.14 | 萬壽球場 | Alyson | 2 | 中外野方向全壘打 |
33 | 2023 | 82 | 6 | 2023.11.04 | 台中國壘 | 朱怡珊 | 2 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 2 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
2023.04.16 | 4 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.04.22 | 6 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
2023.04.23 | 9 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.04.29 | 11 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.30 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.06 | 17 | 兆基穿山甲 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.05.07 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.05.13 | 23 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.05.14 | 25 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
2023.05.20 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2023.05.20 | 28 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.05.27 | 33 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.28 | 35 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.06.03 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.06.04 | 39 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.07.22 | 43 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.19 | 58 | 新世紀黃蜂 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.09.09 | 63 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
2023.09.10 | 65 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.16 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.10.15 | 74 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
2023.10.28 | 76 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中