打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 8 | 6 | 2020.05.03 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2020 | 83 | 7 | 2020.10.18 | 青年公園 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 2 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2020 | 86 | 5 | 2020.11.07 | 青年公園 | 林志霙 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2020 | 88 | 3 | 2020.11.08 | 青年公園 | 林志霙 | 2 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2021 | 88 | 4 | 2021.11.21 | 鳳新球場 | 江慧娟 | 1 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 13 | 5 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 邱鈺然 | 1 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 50 | 6 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 江慧娟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 77 | 4 | 2022.10.22 | 三重棒球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2023 | 51 | 1 | 2023.08.12 | 福興球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2023 | 66 | 1 | 2023.09.16 | 鳳新球場 | 葉貴萍 | 3 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2023 | 82 | 6 | 2023.11.04 | 台中國壘 | 江慧娟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.16 | 4 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.143 |
2023.04.23 | 8 | 兆基穿山甲 | 先發 | 3.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4.667 | 2.000 | |
2023.05.14 | 20 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 4.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.462 | 1.154 |
2023.05.21 | 29 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.857 |
2023.05.27 | 31 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.06.03 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.125 | |
2023.06.04 | 39 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10.500 | 2.000 |
2023.08.06 | 49 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 |
2023.08.12 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 3.1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8.400 | 2.400 | |
2023.08.20 | 60 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.800 |
2023.09.09 | 62 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.375 | |
2023.09.16 | 66 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 6.000 |
2023.09.17 | 69 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.750 |
2023.10.15 | 75 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.800 | |
2023.10.29 | 80 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 2.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策