打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.571 | 1.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
新北凱撒 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
中華U18 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
總計 | 18 | 41 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0.231 | 0.250 | 0.000 | 0.256 | 0.506 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.22 | 7 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.23 | 10 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 5.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.400 | |
2023.04.29 | 13 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.04.30 | 15 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.05.06 | 16 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.455 | 2.182 |
2023.05.13 | 21 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.636 | 1.909 | |
2023.05.14 | 24 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
2023.05.20 | 26 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 3.500 | |
2023.05.27 | 32 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.143 |
2023.06.03 | 36 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.286 |
2023.07.23 | 44 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 敗投 | 3.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.333 |
2023.08.05 | 48 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 4.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.500 | |
2023.08.19 | 57 | 兆基穿山甲 | 先發 | 6.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | |
2023.09.09 | 61 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 3.857 |
2023.10.14 | 73 | 兆基穿山甲 | 先發 | 2.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 3.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策