打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.0 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2.700 | 1.500 |
總計 | 10.0 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2.100 | 1.500 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 3 | 2 | 2023.04.15 | 三重棒球場 | Lisa Maulden | 2 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2023 | 6 | 4 | 2023.04.22 | 萬壽球場 | 江慧娟 | 1 | 右外野方向全壘打 |
3 | 2023 | 15 | 3 | 2023.04.30 | 三重棒球場 | 謝雅琪 | 3 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2023 | 53 | 5 | 2023.08.12 | 福興球場 | 陳詩婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18.000 | 3.429 |
2023.04.16 | 5 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.04.22 | 6 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.667 | 1.333 |
2023.04.23 | 8 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
2023.04.29 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 | |
2023.04.30 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 33 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.714 |
2023.05.06 | 17 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | |
2023.05.13 | 22 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.750 | 1.500 |
2023.05.14 | 20 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.05.14 | 24 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.333 | 3.000 |
2023.05.20 | 28 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.400 | 1.200 |
2023.05.27 | 31 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.231 | 1.154 |
2023.06.03 | 36 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 3.0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.333 | |
2023.06.04 | 40 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.07.22 | 43 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.06 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.200 | |
2023.08.12 | 53 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 3.231 |
2023.08.13 | 55 | 新北凱撒 | 先發 | 3.0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.333 | |
2023.08.19 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.08.20 | 59 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
2023.09.09 | 62 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 |
2023.09.10 | 65 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 | |
2023.09.16 | 68 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 2.000 | |
2023.09.17 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 4.0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.750 | 2.000 | |
2023.10.14 | 71 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 3.600 |
2023.10.14 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.28 | 77 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 |
2023.10.29 | 80 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策