player

球員

Destiny Vasquez

Destiny Vasquez

打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 4 9 8 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.125 0.222 0.000 0.125 0.347
新北凱撒 1 4 3 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.667 0.750 0.000 0.667 1.417
兆基穿山甲 2 6 6 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.333 0.333 0.000 0.500 0.833
新世紀黃蜂 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.000 0.333 0.833
總計 8 23 20 2 0 0 1 0 3 6 1 0 0 0 0 2 9 7 0.300 0.391 0.000 0.350 0.741
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2023 44 1 2023.07.23 鳳新球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
2 2023 60 4 2023.08.20 福興球場 沈嘉玟 2 中外野方向全壘打
3 2023 79 8 2023.10.29 青年公園 林紀紜 3 中外野方向全壘打
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.07.22 42 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2023.08.12 52 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.667 0.750 0.667
2023.08.13 54 福添福嘉南鷹 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.08.19 57 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.09 61 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.10.14 73 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.667 0.667 1.000
2023.10.15 75 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2023.10.29 79 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2023.07.22 42 福添福嘉南鷹 先發 敗投 4.0 23 3 0 2 5 4 6 0 0 3 7.000 2.250
2023.07.23 44 新世紀黃蜂 先發 4.0 23 5 1 0 3 3 8 0 0 0 5.250 3.250
2023.08.12 52 新北凱撒 救援 勝投 3.0 11 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0.000 1.000
2023.08.19 57 兆基穿山甲 救援 敗投 1.0 4 1 2 0 1 1 1 0 0 0 7.000 2.000
2023.08.20 60 新世紀黃蜂 先發 敗投 7.0 34 3 1 0 8 8 9 0 0 5 8.000 1.714
2023.09.09 63 新北凱撒 先發 敗投 6.0 24 4 2 0 2 2 3 0 0 0 2.333 1.167
2023.09.16 67 新北凱撒 先發 敗投 5.0 28 3 2 1 6 4 8 0 1 2 5.600 2.200
2023.09.17 70 兆基穿山甲 先發 敗投 8.1 35 1 1 1 5 3 7 0 1 1 2.520 0.960
2023.10.14 73 兆基穿山甲 救援 敗投 1.1 9 1 1 0 1 1 3 0 0 0 5.250 3.000
2023.10.28 76 新北凱撒 先發 敗投 4.0 27 9 2 0 6 4 3 0 1 2 7.000 3.000
2023.10.29 79 福添福嘉南鷹 先發 敗投 8.0 36 5 2 0 7 5 8 0 0 5 4.375 1.625
資料建置中
page top