player

球員

林珈柔

林珈柔

生日
1995.5.3
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 3 3 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0.333 0.333 0.333
2017 25 19 2 3 0 0 5 4 6 4 2 0 0 0 0 3 8 8 0.316 0.381 0.421
總計 28 22 2 3 0 0 9 4 7 5 2 0 0 0 0 6 9 9 0.318 0.375 0.409
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 8 6 6 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0.167 0.167 1.000 0.167 0.333
兆基穿山甲 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 9 18 18 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 1 0 2 3 6 0.167 0.167 1.000 0.333 0.500
福添福嘉南鷹 12 26 21 3 1 0 1 4 3 5 4 0 0 1 2 0 8 9 8 0.238 0.360 1.000 0.381 0.741
新世紀黃蜂 5 17 14 1 2 0 0 5 4 7 5 2 0 0 0 0 1 8 9 0.500 0.533 0.000 0.643 1.176
兆基穿山甲 5 14 13 0 1 0 0 3 6 3 1 0 1 1 0 0 1 3 8 0.231 0.231 0.000 0.615 0.846
總計 50 82 73 4 4 0 1 20 16 19 5 1 2 4 0 16 24 32 0.260 0.308 1.000 0.438 0.746
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2017 43 4 2017.09.10 鳳新球場 洪芊瑜 3 中外野方向全壘打
2 2017 46 1 2017.09.16 萬壽球場 郭婕妤 3 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016.06.18 1 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.06.19 3 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.06.25 6 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.06.26 7 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.07.30 9 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.07 15 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2016.08.13 17 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.08.21 23 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 25 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.18 28 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.24 30 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.000 0.000
2016.09.25 31 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.02 36 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.15 41 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.18 38 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.19 39 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2016.10.22 45 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top