打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 26.1 | 125 | 15 | 4 | 5 | 16 | 14 | 26 | 0 | 4 | 7 | 4.780 | 1.560 |
2017 | 22.2 | 105 | 6 | 1 | 7 | 13 | 11 | 27 | 0 | 2 | 3 | 4.370 | 1.460 |
2018 | 9.0 | 43 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7.000 | 1.670 |
總計 | 58.0 | 273 | 25 | 7 | 13 | 38 | 32 | 64 | 0 | 6 | 14 | 3.860 | 1.530 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.556 | 0.636 | 0.000 | 0.667 | 1.303 |
新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0.240 | 0.296 | 0.000 | 0.280 | 0.576 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 9 | 6 | 2017.06.24 | 鳳新球場 | 曾琪 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2017 | 11 | 5 | 2017.06.10 | 青年公園 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2017 | 32 | 6 | 2017.08.26 | 青年公園 | 李思詩 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2017 | 42 | 6 | 2017.09.09 | 鳳新球場 | 陳雅萍 | 1 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2017 | 46 | 1 | 2017.09.16 | 萬壽球場 | 林珈柔 | 3 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2017 | 46 | 5 | 2017.09.16 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2018 | 3 | 5 | 2018.05.20 | 青年公園 | 林鳳珍 | 4 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.25 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.400 | 1.400 |
2016.07.30 | 9 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 5.000 |
2016.08.07 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | |
2016.08.14 | 20 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 2.2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.625 | 2.250 | |
2016.08.21 | 2 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 4.1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.077 | 1.615 |
2016.09.18 | 28 | 新北凱撒 | 先發 | 4.1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0.923 | |
2016.09.24 | 29 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 27 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5.400 | 2.000 |
2016.09.25 | 32 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.000 | 2.500 | |
2016.10.09 | 40 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.400 | |
2016.10.15 | 41 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 |
2016.10.23 | 47 | 新北凱撒 | 先發 | 3.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.667 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策