打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.148 | 0.179 | 0.148 |
2017 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 12 | 0.259 | 0.333 | 0.444 |
2018 | 67 | 60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 16 | 0.217 | 0.266 | 0.267 |
2019 | 55 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0.271 | 0.314 | 0.333 |
總計 | 180 | 162 | 10 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 37 | 28 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 48 | 48 | 0.228 | 0.277 | 0.296 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆基穿山甲 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0.400 | 0.438 | 0.000 | 0.467 | 0.904 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.250 | 0.368 | 0.000 | 0.250 | 0.618 |
新北凱撒 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.214 | 0.214 | 1.000 | 0.214 | 0.429 |
新北凱撒 | 10 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.133 | 0.233 |
新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.235 | 0.278 | 0.000 | 0.294 | 0.572 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0.375 | 0.444 | -1.000 | 0.375 | 0.819 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0.278 | 0.316 | 0.000 | 0.611 | 0.927 |
兆基穿山甲 | 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.333 | 0.385 | 1.000 | 0.333 | 0.718 |
新北凱撒 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.313 | 0.563 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.200 | 0.333 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.176 | 0.333 | 1.000 | 0.235 | 0.569 |
新世紀黃蜂 | 6 | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.318 | 0.348 | 1.000 | 0.455 | 0.802 |
新北凱撒 | 6 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0.250 | 0.286 | 0.000 | 0.300 | 0.586 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.158 | 0.273 | 1.000 | 0.368 | 0.641 |
中華U18 | 5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.438 | 0.813 |
兆基穿山甲 | 10 | 33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0.258 | 0.281 | 0.000 | 0.258 | 0.539 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
新世紀黃蜂 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.417 | 0.417 | 0.000 | 0.750 | 1.167 |
新北凱撒 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.308 | 0.286 | 0.000 | 0.308 | 0.593 |
兆基穿山甲 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
總計 | 115 | 369 | 337 | 16 | 9 | 1 | 6 | 40 | 34 | 84 | 10 | 0 | 5 | 7 | 6 | 50 | 106 | 109 | 0.249 | 0.294 | 0.000 | 0.323 | 0.618 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.30 | 10 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.07.31 | 11 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.06 | 14 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.07 | 16 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.13 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2016.08.14 | 19 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.20 | 22 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.21 | 2 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2016.08.21 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.09.18 | 25 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2016.09.18 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.09.25 | 32 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2016.10.02 | 35 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016.10.09 | 40 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2016.10.15 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2016.10.16 | 43 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.10.18 | 38 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.22 | 46 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.23 | 48 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中