打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 54 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 31 | 0.429 | 0.472 | 0.633 |
2017 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
2019 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 15 | 0.262 | 0.340 | 0.357 |
總計 | 107 | 96 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 43 | 47 | 0.344 | 0.406 | 0.490 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 7 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0.273 | 0.333 | 0.000 | 0.591 | 0.924 |
新北凱撒 | 8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0.370 | 0.414 | 0.000 | 0.519 | 0.932 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0.560 | 0.571 | 0.000 | 0.680 | 1.251 |
新北凱撒 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 0.500 | 1.167 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 6 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0.500 | 0.565 | 0.000 | 0.650 | 1.215 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.222 | 0.263 | 0.000 | 0.222 | 0.485 |
中華U18 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.200 | 0.238 | 1.000 | 0.250 | 0.488 |
兆基穿山甲 | 10 | 32 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 10 | 0.292 | 0.438 | 1.000 | 0.417 | 0.854 |
新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.158 | 0.158 | 0.000 | 0.211 | 0.368 |
總計 | 58 | 203 | 180 | 19 | 2 | 2 | 0 | 36 | 30 | 59 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 | 78 | 81 | 0.328 | 0.388 | 1.000 | 0.450 | 0.838 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 1 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.04.28 | 5 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.11 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.12 | 11 | 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2019.05.18 | 15 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.19 | 17 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2019.05.25 | 21 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.05.26 | 23 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.01 | 26 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2019.06.02 | 29 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.08 | 31 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2019.06.09 | 34 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.06.09 | 36 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.06.22 | 45 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.23 | 46 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.23 | 48 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2019.08.24 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.08.25 | 55 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2019.09.07 | 58 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2019.09.08 | 60 | 兆基穿山甲 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
2019.09.14 | 62 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2019.09.15 | 65 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2019.10.05 | 70 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2019.10.05 | 71 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2019.10.06 | 73 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2019.10.12 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2019.10.13 | 78 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2019.10.26 | 83 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.10.27 | 84 | 新北凱撒 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2019.11.03 | 89 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中