打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.1 | 68 | 10 | 0 | 2 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 3 | 19.160 | 3.100 |
2017 | 17.2 | 81 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4.080 | 1.530 |
2018 | 39.1 | 191 | 19 | 4 | 3 | 30 | 22 | 52 | 0 | 2 | 17 | 5.030 | 1.810 |
2019 | 23.1 | 116 | 18 | 5 | 2 | 21 | 18 | 24 | 0 | 2 | 3 | 6.940 | 1.800 |
總計 | 90.2 | 456 | 58 | 12 | 9 | 82 | 70 | 114 | 0 | 5 | 31 | 5.400 | 1.900 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
新北凱撒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0.133 | 0.188 | 0.000 | 0.133 | 0.321 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 10 | 1 | 2016.07.30 | 青年公園 | 江慧娟 | 1 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 22 | 5 | 2016.08.20 | 青年公園 | 李欣玫 | 3 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 30 | 7 | 2016.09.24 | 金龍球場 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2016 | 35 | 7 | 2016.10.02 | 百齡球場 | 賴孟婷 | 2 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2016 | 40 | 2 | 2016.10.09 | 金龍球場 | 東昀錡 | 2 | |
6 | 2016 | 40 | 3 | 2016.10.09 | 金龍球場 | 胡瀞文 | 3 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2016 | 48 | 6 | 2016.10.23 | 金龍球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
8 | 2017 | 15 | 1 | 2017.06.11 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 右外野方向全壘打 |
9 | 2017 | 28 | 1 | 2017.08.20 | 鳳新球場 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
10 | 2018 | 4 | 1 | 2018.05.20 | 青年公園 | 賴孟婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
11 | 2018 | 13 | 2 | 2018.06.03 | 金龍球場 | 洪晏慈 | 1 | 右外野方向全壘打 |
12 | 2018 | 19 | 4 | 2018.06.10 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 2 | 右外野方向全壘打 |
13 | 2018 | 38 | 5 | 2018.09.16 | 鳳新球場 | 劉瑄 | 1 | 右外野方向全壘打 |
14 | 2018 | 45 | 3 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 姜婷恩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2018 | 58 | 6 | 2018.10.21 | 鳳新球場 | 柯佳慧 | 2 | 左外野方向全壘打 |
16 | 2019 | 5 | 6 | 2019.04.28 | 萬壽球場 | 林佳萱 | 2 | 左外野方向全壘打 |
17 | 2019 | 23 | 7 | 2019.05.26 | 萬壽球場 | 鍾逸潔 | 2 | 左外野方向全壘打 |
18 | 2019 | 26 | 6 | 2019.06.01 | 青年公園 | 潘慈惠 | 2 | 左外野方向全壘打 |
19 | 2019 | 29 | 3 | 2019.06.02 | 青年公園 | 潘竹瑜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
20 | 2019 | 31 | 1 | 2019.06.08 | 立德球場 | 呂雪梅 | 3 | 左外野方向全壘打 |
21 | 2019 | 31 | 5 | 2019.06.08 | 立德球場 | 呂雪梅 | 1 | 左外野方向全壘打 |
22 | 2019 | 92 | 5 | 2019.11.09 | 立德球場 | 下山繪理 | 1 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 1 | 兆基穿山甲 | 救援 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.04.28 | 5 | 中華U18 | 救援 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 4.000 | |
2019.05.11 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.125 | |
2019.05.19 | 17 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 |
2019.05.26 | 23 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.06.01 | 26 | 新北凱撒 | 救援 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 6.000 | |
2019.06.02 | 29 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.000 |
2019.06.08 | 31 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7.000 | 1.800 |
2019.06.23 | 46 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15.000 | 4.286 |
2019.06.23 | 48 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2019.09.07 | 58 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2019.10.05 | 70 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2019.10.12 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 1.286 | |
2019.10.13 | 78 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 3.1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.300 | 1.200 |
2019.10.26 | 83 | 新北凱撒 | 救援 | 1.2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.400 | 3.600 | |
2019.11.03 | 89 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14.000 | 3.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策