player

球員
生日
1993.11.1
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 54 50 4 0 0 0 9 11 18 15 1 1 1 1 0 0 22 24 0.360 0.407 0.480
2017 40 35 3 1 1 0 1 2 9 9 0 0 0 1 0 1 12 9 0.257 0.308 0.257
2018 75 61 9 4 1 0 7 10 16 13 1 2 0 2 1 5 25 21 0.262 0.352 0.344
2019 20 19 0 0 0 0 1 3 4 3 0 0 1 0 1 3 4 7 0.211 0.211 0.368
總計 189 165 16 5 2 0 18 26 47 40 2 3 2 4 2 9 63 61 0.285 0.344 0.370
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 8 26 24 2 0 0 0 3 3 9 8 1 0 0 1 0 1 11 10 0.375 0.423 1.000 0.417 0.840
新北凱撒 8 28 25 3 0 0 0 2 6 8 7 0 0 1 1 1 1 11 11 0.320 0.393 0.000 0.440 0.833
福添福嘉南鷹 8 30 28 2 0 0 0 6 5 9 8 0 1 0 0 0 0 11 11 0.321 0.367 0.000 0.393 0.760
臺北臺產熊讚 4 14 13 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0.231 0.286 0.000 0.231 0.516
兆基穿山甲 5 19 17 2 0 0 0 0 3 6 4 2 0 0 1 0 1 8 8 0.353 0.421 1.000 0.471 0.892
新北凱撒 5 17 16 0 0 1 0 1 1 6 6 0 0 0 0 0 1 6 6 0.375 0.353 0.000 0.375 0.728
福添福嘉南鷹 5 16 12 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200
福添福嘉南鷹 6 16 13 2 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 3 4 2 0.154 0.250 1.000 0.154 0.404
新北凱撒 10 33 30 3 0 0 0 2 6 7 6 0 1 0 0 1 5 10 9 0.233 0.303 0.000 0.300 0.603
兆基穿山甲 6 21 16 2 3 0 0 1 5 4 4 0 0 0 1 0 0 6 4 0.250 0.333 1.000 0.250 0.583
臺北臺產熊讚 6 18 14 3 1 0 0 3 0 5 3 1 1 0 0 0 0 8 8 0.357 0.471 0.000 0.571 1.042
兆基穿山甲 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 2 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 2 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
臺北臺產熊讚 2 4 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.250 0.000 1.000 1.250
福添福嘉南鷹 2 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.143 0.143 0.000 0.143 0.286
總計 81 259 227 23 5 2 2 23 32 63 4 3 2 5 3 17 88 79 0.278 0.346 0.000 0.348 0.694
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 3 3 2016.06.19 青年公園 阮嘉慧 2 中外野方向全壘打
2 2019 23 7 2019.05.26 萬壽球場 吳珮璇 2 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019.05.11 7 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.18 13 中華U18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2019.05.25 20 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2019.05.26 23 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.333 0.333 1.333
2019.06.01 27 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.02 29 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.15 37 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.06.15 39 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.06.16 42 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.27 86 中華U18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top