2019.4.29Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 一安 | 外飛 | 四壞 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 何欹璠,3B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 林志霙,DP | 內飛 | 三振 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 李思詩,C | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 石佳青,2B | 外飛 | 四壞 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 柯佳慧,RF | 內飛 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 黃于綾,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 朱思琪,1B | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 江慧娟,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王若安,CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊佳,PH | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 游佩昀,LF | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林佩君,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 內滾 | 犧短 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 何明捷,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 林珈羽,3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 陳家宜,RF | 三振 | 全壘打 | 一安 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 三安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 林晏婷,LF | 內滾 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 王芷聆,C | 一安 | 四壞 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 樂育軒,2B | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 孫渝評,1B | 三振 | 全壘打 | 內滾 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 潘慈惠,DP | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 23 | 8 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 2 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 林志霙,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 石佳青,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 6 柯佳慧,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 黃于綾,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 朱思琪,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江慧娟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王若安,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊佳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 9 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林佩君,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.321 | 0.406 | 0.500 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 何明捷,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林珈羽,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 陳家宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 5 林晏婷,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 王芷聆,C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 樂育軒,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 孫渝評,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 9 潘慈惠,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.348 | 0.400 | 0.739 |
投手成績





