2019.5.25Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 何欹璠,3B,1B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 江慧娟,1B | 內飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
楊佳,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 李思詩,DP | 一安 | 三振 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 王若安,CF | 三振 | 外飛 | 一安 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 林志霙,C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 柯佳慧,2B | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 Morgan Coslor,LF | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
游佩昀,LF | 內滾 | 指定跑者 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 黃于綾,RF | 三振 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 3 | 4 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,DP | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
HYLAND SIERRA DENAE,P | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 周宜萱,CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
3 石婕珮,1B | 外飛 | 一安 | 野選 | 二安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||
4 游惠幀,C | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 劉瑄,SS | 內飛 | 一安 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 黃佩真,RF | 一安 | 犧短 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 洪晏慈,LF | 外飛 | 外飛 | 三振 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
8 賴怡璇,2B | 一安 | 一安 | 犧短 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
野村麗奈,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 永山愛實,3B | 內飛 | 三振 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 33 | 11 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 何欹璠,3B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 江慧娟,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
楊佳,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李思詩,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王若安,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 林志霙,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 柯佳慧,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
8 Morgan Coslor,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃于綾,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0.250 | 0.294 | 0.281 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
HYLAND SIERRA DENAE,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 周宜萱,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 石婕珮,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
4 游惠幀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉瑄,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 黃佩真,RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
7 洪晏慈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 賴怡璇,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
野村麗奈,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 永山愛實,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 39 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0.333 | 0.361 | 0.364 |
投手成績
兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HYLAND SIERRA DENAE (W) | 9.0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.778 | 1.111 |
總計 | 9.0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.780 | 1.110 |