2019.5.26Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 內飛 | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 姜婷恩,RF | 三振 | 失誤 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 林佳萱,DP | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 葉好芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 陳安心,1B | 外飛 | 失誤 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 邱安妮,SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 林紀紜,C | 犧短 | 犧短 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 洪媺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 余佳玲,3B | 內飛 | 犧短 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 林夢琪,2B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林婕妤,PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 吳羽昕,LF | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 27 | 8 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 樂育軒,2B | 內飛 | 外飛 | 界飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 林珈羽,3B | 失誤 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 陳家宜,RF,1B | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 內滾 | 四壞 | 二安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 翁琬茹,DP,C | 失誤 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 林晏婷,LF | 野選 | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 孫渝評,1B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李欣瑜,RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 何明捷,PH | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 王芷聆,C | 內滾 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 潘慈惠,PH | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 8 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 姜婷恩,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 林佳萱,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉好芳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 邱安妮,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 林紀紜,C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 洪媺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 余佳玲,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林夢琪,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林婕妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9 吳羽昕,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.296 | 0.321 | 0.333 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 樂育軒,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林珈羽,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 陳家宜,RF,1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 蘇奕璇,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 6 翁琬茹,DP,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 7 林晏婷,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 孫渝評,1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李欣瑜,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 何明捷,PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 王芷聆,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 潘慈惠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 總計 | 36 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.308 | 0.457 | 0.500 |
投手成績





