2019.10.12Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 一安 | 內飛 | 二安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 余佳玲,3B | 四壞 | 內飛 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 陳安心,1B | 內滾 | 界飛 | 失誤 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 林紀紜,C | 三振 | 觸身 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林婕妤,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 葉好芳,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 界飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 林佳萱,DP | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 楊安淇,2B | 內飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 吳羽昕,RF | 野選 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 邱采晴,SS | 三振 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 29 | 9 | 0 | 2 | 3 |
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 二安 | 四壞 | 觸身 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 犧短 | 野選 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 界飛 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 呂雪梅,DP | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 沈嘉玟,CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 Carson,P | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
7 顏綺翾,C | 四壞 | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
8 王筱蒨,3B | 野選 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 池亦庭,1B | 一安 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
總計 | 26 | 14 | 0 | 10 | 10 |
打擊成績
中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2 余佳玲,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
3 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林紀紜,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林婕妤,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 葉好芳,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
6 林佳萱,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 楊安淇,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 吳羽昕,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 邱采晴,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 32 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0.310 | 0.375 | 0.379 |
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 呂雪梅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 Carson,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 顏綺翾,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 王筱蒨,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 池亦庭,1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 33 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.538 | 0.613 | 0.654 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carson (W) | 7.0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.571 |
總計 | 7.0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.570 |