schedule

賽程表
2019.10.26Thu
2019年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
中華U18
0
0
0
1
0
0
0
1
8
2
兆基穿山甲
3
0
0
0
0
3
6
8
1
場次
81
比賽時間
10:08
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 張嘉芸,CF 內滾內滾內滾一安 4 1 0 0 0 0.250
2 余佳玲,3B,2B 內滾內滾一安內滾 4 1 0 0 0 0.250
3 陳安心,1B 一安三振界飛 3 1 0 0 0 0.333
4 林紀紜,C 外飛內飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
5 葉好芳,LF 二安一安內滾 3 2 0 0 1 0.667
6 林佳萱,DP,3B 一安一安一安 3 3 0 0 0 1.000
朱慧宜,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 楊安淇,2B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
洪媺,PH 失誤內滾 2 0 0 0 0 0.000
8 吳羽昕,RF 內滾內飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
9 邱采晴,SS 內飛外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 29 8 0 0 1
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳雨庭,LF 四壞一安內滾一安 3 2 0 2 1 0.667
2 野村麗奈,CF 外飛野選內滾 3 0 0 0 0 0.000
周宜萱,PH,CF 四壞 0 0 0 0 0 0.000
3 石佳青,SS 四壞失誤界飛一安 3 1 0 1 1 0.333
4 劉瑄,2B 一安內滾內滾野選 4 1 0 1 1 0.250
5 HYLAND SIERRA DENAE,DP,3B 四壞一安內滾 2 1 0 0 0 0.500
鄭美黎,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
6 游惠幀,C 內飛失誤 2 0 0 0 0 0.000
賴怡璇,PH 一安 1 1 0 0 1 1.000
7 黃佩真,RF 一安外飛一安 3 2 0 2 1 0.667
8 呂欣宜,1B 內滾雙殺犧短 2 0 0 0 0 0.000
9 陳宜品,3B 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
鍾欣雅,PH 四壞 0 0 0 0 1 0.000
總計 26 8 0 6 6
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 張嘉芸,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 余佳玲,3B,2B 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
3 陳安心,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.333 0.333 0.333
4 林紀紜,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 葉好芳,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 1.000
6 林佳萱,DP,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
朱慧宜,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 楊安淇,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
洪媺,PH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 吳羽昕,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 邱采晴,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 29 29 0 0 0 0 1 0 8 7 1 0 0 0 1 1 0 9 0.276 0.276 0.310
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳雨庭,LF 4 3 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2 野村麗奈,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
周宜萱,PH,CF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
3 石佳青,SS 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
4 劉瑄,2B 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
5 HYLAND SIERRA DENAE,DP,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
鄭美黎,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 游惠幀,C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
賴怡璇,PH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
7 黃佩真,RF 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
8 呂欣宜,1B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳宜品,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鍾欣雅,PH 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
總計 32 26 5 1 0 0 6 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0.308 0.419 0.308
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (L) 0.1 5 3 0 0 3 3 1 0 1 0 63.000 12.000
2 風羽璇 5.0 22 1 1 0 3 3 5 0 0 0 4.200 1.200
3 林佳瑩 0.2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 4.500
總計 6.0 32 5 1 0 6 6 8 0 1 0 7.000 2.170
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 紀泳帆 3.2 16 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0.000 1.364
2 潘玉玲 (W) 3.1 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.900
總計 7.0 29 0 0 0 1 0 8 0 0 1 0.000 1.140
page top