2020.6.6Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈嘉玟,CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
邱安妮,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 呂雪梅,DP | 一安 | 三振 | 外飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 Carson,3B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 池亦庭,1B | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪媺,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
顏安妮,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 顏綺翾,C | 四壞 | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
8 余佳玲,2B | 犧短 | 犧短失 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
江雅涵,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 林宜穎,LF | 外飛 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 31 | 14 | 1 | 5 | 7 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,LF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 林沛昀,CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 陳詩婷,DP | 二安 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 花藝津,3B | 一安 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
余致萍,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 陳雅萍,2B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
溫雅柔,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 吳亭葳,C | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃愉婷,C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 陳姵潔,SS | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 邱鈺然,1B | 四壞 | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 蔡佳臻,RF | 野選 | 內飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 7 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
邱安妮,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 呂雪梅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
5 Carson,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪媺,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏安妮,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 顏綺翾,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 余佳玲,2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
江雅涵,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 36 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0.452 | 0.500 | 0.613 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳詩婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
孫琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 花藝津,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
余致萍,PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
溫雅柔,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳亭葳,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃愉婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 陳姵潔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 邱鈺然,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 蔡佳臻,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0.233 | 0.258 | 0.300 |
投手成績