2020.6.21Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,LF | 一安 | 二安 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
2 林沛昀,CF | 犧短失 | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 林靜茹,2B | 內滾 | 三振 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 黃愉婷,DP | 一安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 吳亭葳,C | 觸身 | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 邱鈺然,1B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 余致萍,3B | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 蔡佳臻,RF | 野選 | 二安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
9 溫雅柔,SS | 犧短失 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 30 | 10 | 0 | 4 | 5 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 外飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 何欹璠,2B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 林志霙,1B | 雙殺 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 李思詩,C | 一安 | 故意四壞 | 故意四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 柯佳慧,SS | 二安 | 內飛 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 林佳萱,3B | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄧宇媜,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 張嘉芸,CF | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
朱思琪,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 葉好芳,RF | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 游佩昀,LF | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 1 | 2 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
2 林沛昀,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林靜茹,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃愉婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 吳亭葳,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 邱鈺然,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 余致萍,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 蔡佳臻,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
9 溫雅柔,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 35 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.333 | 0.394 | 0.433 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 何欹璠,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 林志霙,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 李思詩,C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 柯佳慧,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 林佳萱,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄧宇媜,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張嘉芸,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱思琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 葉好芳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.259 | 0.333 | 0.296 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 柯夏愛 | 2.0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 1.500 |
2 洪芊瑜 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 陳靖瑜 (L) | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 6.000 |
4 杜雅婷 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.250 |
5 邱安汝 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 35 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4.000 | 1.570 |