2021.8.8Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧琦,LF | 觸身 | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 溫雅柔,SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
林靜茹,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林芷筠,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 林沛昀,DP | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 吳亭葳,C | 野選 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 黃語嫣,2B | 內飛 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 鄭伃庭,3B | 一安 | 一安 | 野選 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 余姵瑤,1B | 犧短 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱鈺然,1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 周志凌,CF | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 張詠琦,RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 內滾 | 內滾 | 一安,一安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
2 楊依婷,2B | 一安 | 一安 | 四壞,一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
王妤藍,2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
3 林志霙,1B | 外飛 | 外飛 | 四壞,內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
朱思琪,1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 李思詩,C | 內飛 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
游佩昀,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 江慧娟,DP | 內滾 | 失誤 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 柯佳慧,LF,RF | 一安 | 一安 | 失誤 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 葉貴萍,RF,C | 外飛 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 陳喜晏,SS | 一安 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 何欹璠,3B | 四壞 | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 34 | 15 | 0 | 8 | 9 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧琦,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林靜茹,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林沛昀,DP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 鄭伃庭,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 余姵瑤,1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
邱鈺然,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 周志凌,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張詠琦,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.259 | 0.310 | 0.296 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 楊依婷,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王妤藍,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 林志霙,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
朱思琪,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
游佩昀,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 柯佳慧,LF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 葉貴萍,RF,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 陳喜晏,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 何欹璠,3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 39 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.441 | 0.487 | 0.471 |
投手成績