2021.10.9Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 陳家宜,LF | 一安 | 內滾 | 四壞 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
野村麗奈,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
3 蘇奕璇,SS | 一安 | 內滾 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 林晏婷,DP | 野選 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 孫渝評,1B | 野選 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 潘慈惠,3B | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 楊安淇,C | 三振 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 范芸瑄,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
王芷聆,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
朱慧宜,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 樂育軒,2B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 7 | 1 | 5 | 7 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,DP,1B | 一安 | 觸身 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
2 張詠琦,RF | 外飛 | 犧短 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 林沛昀,CF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 邱鈺然,1B,DP | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 黃語嫣,SS | 觸身 | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 吳亭葳,C | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 余姵瑤,3B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林芷筠,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 周志凌,LF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴巧琦,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林靜茹,2B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
溫雅柔,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳家宜,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
野村麗奈,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 林晏婷,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 孫渝評,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 范芸瑄,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王芷聆,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
朱慧宜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 樂育軒,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.233 | 0.258 | 0.367 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,DP,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 張詠琦,RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 邱鈺然,1B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃語嫣,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 吳亭葳,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 余姵瑤,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 周志凌,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴巧琦,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林靜茹,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
溫雅柔,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.192 | 0.276 | 0.192 |
投手成績
新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁子晴 (W) | 7.0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.857 |
總計 | 7.0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.860 |