2022.4.24Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 界飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 潘竹瑜,DP | 外飛 | 野選 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 內飛 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 陳詩婷,C | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 顏綺翾,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 池亦庭,1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 石婕珮,3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 余佳玲,3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 邱安妮,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張詠琦,RF | 一安 | 四壞 | 外飛 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 林沛昀,CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 謝雅琪,LF | 一安 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 邱鈺然,1B | 犧飛 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 吳亭葳,DP | 內滾 | 一安 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 李雨柔,PR,DP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 6 余姵瑤,3B | 內滾 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 鄭伃庭,C | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 林靜茹,2B | 外飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 何瑋睛,SS | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 3 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 
| 4 潘竹瑜,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 
| 新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 6 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 顏綺翾,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 8 石婕珮,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 余佳玲,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 林宜穎,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 邱安妮,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 總計 | 30 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.333 | 0.367 | 0.407 | 
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張詠琦,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 2 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 3 謝雅琪,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 4 邱鈺然,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 吳亭葳,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 李雨柔,PR,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 6 余姵瑤,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 7 鄭伃庭,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 8 林靜茹,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 9 何瑋睛,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 30 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.240 | 0.333 | 0.320 | 
投手成績
                            




