2022.5.14Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳安心,1B | 一安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
2 林倢妤,CF | 野選 | 二安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 游惠幀,C | 雙殺 | 一安 | 犧短 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 高沛均,SS | 內飛 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
藍慧賢,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 陳雨庭,DP,LF | 三安 | 一安 | 外飛 | 界飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 廖保琇,RF | 四壞 | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
黃欣,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 蔡寶貝,LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴姿佑,PH,DP | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 汪怡婷,2B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱釔菱,PH,2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 藍佑賢,3B | 內飛 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 27 | 9 | 0 | 4 | 5 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,LF | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 周志凌,RF | 犧短 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
林芷筠,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 林沛昀,CF | 一安 | 四壞 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 邱鈺然,1B | 犧飛 | 二安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 吳亭葳,DP,LF | 一安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
吳巧莉,PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 余姵瑤,3B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 黃語嫣,2B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 鄭伃庭,C | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 溫雅柔,SS | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 23 | 4 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳安心,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 林倢妤,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
3 游惠幀,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 高沛均,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍慧賢,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 陳雨庭,DP,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 廖保琇,RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
黃欣,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 蔡寶貝,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴姿佑,PH,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 汪怡婷,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱釔菱,PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 32 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.333 | 0.387 | 0.481 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 周志凌,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 邱鈺然,1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 吳亭葳,DP,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
吳巧莉,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 余姵瑤,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 鄭伃庭,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 溫雅柔,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 32 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.174 | 0.355 | 0.217 |
投手成績