2022.5.14Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 外飛 | 失誤 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 姜婷恩,CF | 外飛 | 外飛 | 犧飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 陳家宜,1B | 一安 | 二安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 江慧娟,DP | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
朱瑀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林晏婷,RF | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
陳筠婷,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 潘慈惠,3B | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
張珍綾,3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 范芸瑄,LF | 二安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 楊安淇,C,2B | 一安 | 一安 | 內飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 石靚蘋,2B | 犧飛 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
朱瑀,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
王芷聆,PH | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 32 | 12 | 0 | 3 | 3 |
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 犧短 | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 沈嘉玟,CF | 內滾 | 全壘打 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 潘竹瑜,DP | 一安 | 外飛 | 內滾 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 蘇奕璇,SS | 一安 | 二安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 池亦庭,1B | 一安 | 一安 | 犧短失 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 陳詩婷,C | 外飛 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 石婕珮,3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 13 | 2 | 10 | 10 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 姜婷恩,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 林晏婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳筠婷,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張珍綾,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 范芸瑄,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
8 楊安淇,C,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 朱瑀,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石靚蘋,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王芷聆,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 36 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.375 | 0.389 | 0.469 |
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.250 | 1.333 |
4 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
5 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
6 池亦庭,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 陳詩婷,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 32 | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.500 | 0.483 | 0.769 |
投手成績