schedule

賽程表
2022.5.15Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
福添福嘉南鷹
4
2
3
0
1
0
0
10
16
0
兆基穿山甲
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
場次
24
比賽時間
09:07
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,RF 四壞外飛內滾二安 3 1 0 0 2 0.333
王妤藍,RF 觸身 0 0 0 0 0 0.000
2 鄧宇媜,3B 二安一安三安內滾內滾 5 3 0 1 3 0.600
3 李思詩,DP 一安野選二安犧飛失誤 4 2 0 3 2 0.500
4 柯佳慧,SS 外飛內滾內飛一安野選 5 1 0 0 0 0.200
5 林志霙,1B 全壘打一安一安外飛 4 3 1 4 1 0.750
6 楊依婷,2B 觸身內滾雙殺一安 3 1 0 0 0 0.333
7 林紀紜,C 野選一安一安野選 4 2 0 0 1 0.500
8 游佩昀,CF 內飛犧短失一安 2 1 0 0 1 0.500
吳羽昕,CF 外飛 1 0 0 0 0 0.000
9 陳喜宴,LF 內滾二安內滾 3 1 0 2 0 0.333
胡品葳,PH,LF 一安 1 1 0 0 0 1.000
總計 35 16 1 10 10
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳安心,1B 觸身內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
2 林倢妤,CF 界飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
3 游惠幀,C 外飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
4 高沛均,SS 三振二安三振 3 1 0 0 0 0.333
5 陳雨庭,LF 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
汪怡婷,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
6 廖保琇,RF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
蔡寶貝,PH,RF 內滾外飛 2 0 0 0 0 0.000
7 賴姿佑,DP 外飛一安 2 1 0 0 0 0.500
邱釔菱,PR 外飛 1 0 0 0 0 0.000
8 藍慧賢,2B 外飛一安 2 1 0 0 0 0.500
9 藍佑賢,3B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
黃欣,PH 雙殺 1 0 0 0 0 0.000
總計 24 4 0 0 0
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,RF 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
王妤藍,RF 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2 鄧宇媜,3B 5 5 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 1 0 0 3 6 0.600 0.600 1.200
3 李思詩,DP 5 4 0 0 1 0 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.400 0.750
4 柯佳慧,SS 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.200
5 林志霙,1B 4 4 0 0 0 0 1 4 3 2 0 0 1 1 0 0 3 6 0.750 0.750 1.500
6 楊依婷,2B 4 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
7 林紀紜,C 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
8 游佩昀,CF 3 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
吳羽昕,CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳喜宴,LF 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
胡品葳,PH,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
總計 40 35 1 1 1 2 10 10 16 10 4 1 1 2 0 0 0 25 0.457 0.487 0.714
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳安心,1B 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
2 林倢妤,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 游惠幀,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 高沛均,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.333 0.333 0.333
5 陳雨庭,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
汪怡婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 廖保琇,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蔡寶貝,PH,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 賴姿佑,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
邱釔菱,PR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 藍慧賢,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
9 藍佑賢,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
黃欣,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 25 24 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 4 0.167 0.200 0.167
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 7.0 25 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0.000 0.571
總計 7.0 25 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0.000 0.570
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 李荷娜 (L) 1.1 12 1 0 1 6 4 4 0 1 0 21.000 3.750
2 潘玉玲 2.2 16 0 1 0 4 2 9 0 0 0 5.250 3.375
3 杜雅婷 3.0 12 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0.000 1.000
總計 7.0 40 1 2 2 10 6 16 0 1 0 6.000 2.430
page top