2022.5.21Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,RF | 內滾 | 一安 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 謝雅琪,LF | 界飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 林沛昀,CF | 四壞 | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 邱鈺然,1B | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 吳亭葳,C | 外飛 | 野選 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 余姵瑤,3B | 內滾 | 內飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 林芷筠,DP | 一安 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
劉詩芸,PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 溫雅柔,SS | 內滾 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
林靜茹,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 何瑋睛,2B | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 32 | 11 | 0 | 2 | 2 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳羽昕,CF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
2 楊依婷,2B | 四壞 | 一安 | 二安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 李思詩,1B | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 柯佳慧,SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 林志霙,3B | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 林紀紜,C | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 林佩君,DP | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
陳淑娟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 洪芊瑜,RF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 游佩昀,LF | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 8 | 0 | 5 | 7 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張詠琦,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 謝雅琪,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林沛昀,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 邱鈺然,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 余姵瑤,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 林芷筠,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉詩芸,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林靜茹,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 何瑋睛,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.344 | 0.382 | 0.344 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳羽昕,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 楊依婷,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
3 李思詩,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 柯佳慧,SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
5 林志霙,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林紀紜,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林佩君,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳淑娟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 洪芊瑜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.276 | 0.313 | 0.310 |
投手成績