2022.8.7Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,RF | 三振 | 一安 | 犧短 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 溫雅柔,SS | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 邱鈺然,1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 吳亭葳,C | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 謝雅琪,DP | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 余姵瑤,3B | 外飛 | 一安 | 一安,外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 林靜茹,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 黃語嫣,PH,2B | 界飛 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 李雨柔,CF | 一安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 林芷筠,PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 張詠琦,LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 32 | 14 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 三振 | 二安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 內滾 | 四壞 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 潘竹瑜,DP | 內滾 | 四壞 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 朱淑勤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳詩婷,C | 四壞 | 二安 | 全壘打 | 內飛 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 顏綺翾,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 蘇奕璇,SS | 外飛 | 二安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 池亦庭,1B | 內飛 | 外飛 | 二安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 余佳玲,3B | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 邱安妮,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 11 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 2 溫雅柔,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 3 邱鈺然,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 
| 5 謝雅琪,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 6 余姵瑤,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 7 林靜茹,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 黃語嫣,PH,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 8 李雨柔,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 林芷筠,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 9 張詠琦,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 總計 | 36 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.438 | 0.457 | 0.469 | 
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 3 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 
| 4 潘竹瑜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 朱淑勤,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 陳詩婷,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 0.750 | 2.000 | 
| 顏綺翾,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 7 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 8 余佳玲,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 邱安妮,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 34 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.379 | 0.471 | 0.621 | 
投手成績
                            




