2022.8.21Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,RF | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 張詠琦,LF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 吳亭葳,C | 三振 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 邱鈺然,1B,3B | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 林沛昀,CF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林芷筠,DP | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 李雨柔,PR | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 余姵瑤,3B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊亞昕,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 謝雅琪,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 何瑋睛,2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林靜茹,2B | 失誤 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 溫雅柔,SS | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B,SS | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 邱安妮,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 野選 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 二安 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 潘竹瑜,DP,2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳詩婷,C | 一安 | 失誤 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 顏綺翾,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 蘇奕璇,SS,DP | 野選 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 池亦庭,1B | 外飛 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 石婕珮,3B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 余佳玲,PH,3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 7 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 張詠琦,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 3 吳亭葳,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 4 邱鈺然,1B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 林芷筠,DP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 李雨柔,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 7 余姵瑤,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 楊亞昕,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 謝雅琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 8 何瑋睛,2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 林靜茹,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 9 溫雅柔,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 32 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.185 | 0.313 | 0.222 | 
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 邱安妮,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 3 沈嘉玟,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 
| 4 潘竹瑜,DP,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 5 陳詩婷,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 顏綺翾,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 6 蘇奕璇,SS,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 7 池亦庭,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 石婕珮,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 余佳玲,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 總計 | 30 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.280 | 0.367 | 0.320 | 
投手成績
                            




