schedule

賽程表
2022.10.9Thu
2022年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
新北凱撒
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
臺北臺產熊讚
0
1
3
0
0
0
4
6
2
場次
74
比賽時間
09:02
地點
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 劉瑄,SS 內滾內滾一安內飛 4 1 0 0 0 0.250
2 陳家宜,1B 失誤內滾外飛外飛 4 0 0 0 0 0.000
3 江慧娟,DP 野選一安四壞四壞 2 1 0 0 0 0.500
陳筠婷,PR 0 0 0 0 0 0.000
4 潘慈惠,3B 內滾外飛四壞一安 2 0 0 0 0 0.000
張珍綾,PR,3B 1 1 0 0 0 1.000
5 楊安淇,2B,C 失誤觸身內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
6 姜婷恩,CF 野選一安內滾內飛 4 1 0 0 0 0.250
7 朱慧宜,RF 內滾三振內滾 3 0 0 0 0 0.000
8 王芷聆,C 外飛 1 0 0 0 0 0.000
朱瑀,2B 野選四壞 1 0 0 0 0 0.000
9 范芸瑄,LF 內飛 1 0 0 0 0 0.000
葉好芳,LF 妨礙守備 1 0 0 0 0 0.000
孫渝評,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
總計 28 5 0 0 0
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 張詠琦,LF 外飛失誤外飛 3 0 0 0 1 0.000
2 周志凌,RF 內滾野選外飛 3 0 0 1 0 0.000
3 林沛昀,CF 一安一安一安 3 3 0 1 0 1.000
4 邱鈺然,3B 四壞犧飛外飛 1 0 0 1 1 0.000
5 黃語嫣,SS 內飛犧短外飛 2 0 0 0 0 0.000
6 鄭伃庭,C 犧短外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
7 謝雅琪,1B 一安內滾 2 1 0 1 0 0.500
吳巧莉,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
8 林芷筠,DP 一安 1 1 0 0 0 1.000
楊亞昕,PR,DP 內飛 1 0 0 0 1 0.000
9 何瑋睛,2B 一安內飛 2 1 0 0 1 0.500
總計 21 6 0 4 4
打擊成績
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 劉瑄,SS 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 陳家宜,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 江慧娟,DP 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.500 0.750 0.500
陳筠婷,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 潘慈惠,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
張珍綾,PR,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
5 楊安淇,2B,C 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
6 姜婷恩,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
7 朱慧宜,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 王芷聆,C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
朱瑀,2B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
9 范芸瑄,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
葉好芳,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
孫渝評,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
總計 33 28 4 0 0 1 0 0 5 5 0 0 0 1 0 1 0 5 0.179 0.303 0.179
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 張詠琦,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 周志凌,RF 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 林沛昀,CF 3 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 1.000 1.000 1.000
4 邱鈺然,3B 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
5 黃語嫣,SS 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 鄭伃庭,C 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 謝雅琪,1B 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 0.500
吳巧莉,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 林芷筠,DP 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
楊亞昕,PR,DP 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 何瑋睛,2B 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
總計 25 21 1 2 1 0 4 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 6 0.286 0.304 0.286
投手成績
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 邱安汝 (L) 2.0 10 1 1 0 4 3 4 0 0 0 10.500 2.500
2 翁子晴 4.0 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.500
總計 6.0 25 1 3 0 4 3 6 0 0 0 3.500 1.170
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 李旻玹 (W) 5.2 26 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0.000 1.059
2 許芷瑜 1.1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 2.250
總計 7.0 33 4 0 1 0 0 5 0 0 1 0.000 1.290
page top