2022.10.22Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 一安 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 全壘打 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 陳詩婷,C | 三振 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 沈筱琳,RF | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 顏綺翾,PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 池亦庭,1B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 石婕珮,3B | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 32 | 12 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 四壞 | 一安 | 野選 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 四壞 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 林志霙,1B | 四壞 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 李思詩,C | 四壞 | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 柯佳慧,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 鄧宇媜,LF | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 林紀紜,DP | 外飛 | 界飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 何欹璠,3B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 吳羽昕,RF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 30 | 12 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 
| 4 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 5 陳詩婷,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 6 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 顏綺翾,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 
| 總計 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0.375 | 0.412 | 0.469 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 3 林志霙,1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 
| 4 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 
| 5 柯佳慧,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 
| 6 鄧宇媜,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 7 林紀紜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 9 吳羽昕,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 總計 | 35 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.400 | 0.486 | 0.533 | 
投手成績
                            | 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯夏愛 (W) | 7.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 2.000 | 
| 總計 | 7.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | 2.000 | 





