2022.11.20Thu
2022年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,DP | 外飛 | 二安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 沈嘉玟,CF | 全壘打 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 陳詩婷,C | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 內飛 | 界飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 林鳳珍,2B | 一安 | 一安 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 池亦庭,1B | 內飛 | 犧短 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 石婕珮,3B | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 顏綺翾,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯佳慧,2B | 外飛 | 外飛 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 楊依婷,SS | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 林志霙,1B | 外飛 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 李思詩,C | 內滾 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 林紀紜,DP | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 游佩昀,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 胡品葳,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 何欹璠,3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 吳羽昕,RF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 沈嘉玟,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 4 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林鳳珍,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 池亦庭,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 顏綺翾,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.269 | 0.296 | 0.423 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 2 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 楊依婷,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 林志霙,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李思詩,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林紀紜,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 游佩昀,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡品葳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 何欹璠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳羽昕,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.261 | 0.261 | 0.391 |





