2023.5.13Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 內滾 | 犧飛 | 犧短 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
2 楊依婷,2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
3 李思詩,C | 全壘打 | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.750 | ||||||||
林紀紜,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 葉貴萍,LF | 二安 | 一安 | 觸身 | 二安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | |||||||
5 柯佳慧,DP | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄧宇媜,PR | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 Lisa Maulden,1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 何欹璠,3B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
8 陳喜宴,SS | 一安 | 內飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 吳羽昕,RF | 內飛 | 失誤,外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
林志霙,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 14 | 2 | 12 | 12 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沛昀,CF | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李雨柔,CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 周志凌,RF | 犧短 | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 邱鈺然,DP,1B | 界飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 黃語嫣,2B | 內飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 謝雅琪,1B,DP | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 張詠琦,LF | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 吳亭葳,C | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
鄭伃庭,C | 界飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 鍾宜芸,3B | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳巧莉,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 溫雅柔,SS | 界飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張嘉芸,CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 楊依婷,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.750 | 0.750 | 2.250 |
林紀紜,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 葉貴萍,LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
5 柯佳慧,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
鄧宇媜,PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 Lisa Maulden,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 何欹璠,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 陳喜宴,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
9 吳羽昕,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林志霙,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.412 | 0.462 | 0.706 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林沛昀,CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
李雨柔,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 周志凌,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
3 邱鈺然,DP,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃語嫣,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 謝雅琪,1B,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張詠琦,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 吳亭葳,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
鄭伃庭,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 鍾宜芸,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳巧莉,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 溫雅柔,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 26 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.136 | 0.240 | 0.318 |
投手成績