2016.8.6Thu
2016年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾琪,CF | 外飛 | 全壘打 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 劉郁芷,LF | 四壞 | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 吳珮璇,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 陳曉梅,1B | 二安 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 陳詩婷,DP | 外飛 | 內滾 | 界飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 李于庭,RF | 一安 | 四壞 | 失誤 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 石婕珮,3B | 一安 | 犧短 | 四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 謝佳玟,C | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳旻俐,PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 葉曉昀,PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃意鈞,SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 陳雅萍,2B | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 羅尹莎,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 蘇奕璇,SS | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 全壘打 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 陳家宜,DP | 內滾 | 外飛 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 潘慈惠,3B | 四壞 | 四壞 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 陳妙怡,CF | 內飛 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 石靚蘋,1B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 白若涵,C | 外飛 | 二安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 顏逸,RF | 一安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 29 | 11 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾琪,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 2 劉郁芷,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 吳珮璇,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 陳曉梅,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 陳詩婷,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 李于庭,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 石婕珮,3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 謝佳玟,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳旻俐,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 葉曉昀,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃意鈞,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.286 | 0.394 | 0.464 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅尹莎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 4 陳家宜,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 潘慈惠,3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 陳妙怡,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 石靚蘋,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 白若涵,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 9 顏逸,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 33 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.379 | 0.455 | 0.517 |
投手成績





