2017.8.26Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 一安 | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 李思詩,C | 一安 | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
林志霙,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 江慧娟,DP | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 石佳青,SS | 犧飛 | 野選 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 楊依婷,2B | 外飛 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 何欹璠,3B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 林佩君,CF | 一安 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
白曉諭,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 朱思琪,1B | 野選 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 王若安,LF | 野選 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 31 | 12 | 2 | 6 | 7 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾欣雅,2B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
紀泳帆,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 陳琳,3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 劉瑄,SS | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 李秋靜,1B,DP | 內滾 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 陳雨庭,LF | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 東昀錡,C | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 洪晏慈,RF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
黃佩真,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林佩蓉,DP,1B | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
呂欣宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
9 周宜萱,CF | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
林志霙,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
4 石佳青,SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 楊依婷,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 何欹璠,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 林佩君,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
白曉諭,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 朱思琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 王若安,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 36 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.387 | 0.444 | 0.581 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鍾欣雅,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
紀泳帆,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳琳,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 劉瑄,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 李秋靜,1B,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
林禎孟,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
6 東昀錡,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 洪晏慈,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃佩真,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林佩蓉,DP,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂欣宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周宜萱,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.160 | 0.300 | 0.200 |
投手成績