schedule

賽程表
2017.10.1Thu
2017年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
福添福嘉南鷹
1
0
0
0
0
0
0
1
6
0
兆基穿山甲
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
場次
59
比賽時間
12:00
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 賴孟婷,RF 一安外飛外飛一安 4 2 0 0 1 0.500
2 李思詩,C 四壞內滾一安內飛 3 1 0 0 0 0.333
3 江慧娟,CF 外飛四壞內滾 2 0 0 0 0 0.000
白曉諭,PR,CF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
4 楊依婷,SS 犧飛內滾外飛 2 0 0 1 0 0.000
5 林志霙,DP 界飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
石佳青,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
6 林佩君,2B 一安一安內滾 3 2 0 0 0 0.667
7 何欹璠,3B 犧短外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
8 朱思琪,1B 外飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
9 王若安,LF 內滾外飛 2 0 0 0 0 0.000
柯佳慧,PH 四壞 0 0 0 0 0 0.000
總計 25 6 0 1 1
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 李秋靜,DP 內滾三振四壞 2 0 0 0 0 0.000
賴怡璇,PR 0 0 0 0 0 0.000
2 洪晏慈,CF 內滾外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
3 劉瑄,SS 內滾一安外飛 3 1 0 0 0 0.333
4 東昀錡,C 界飛一安外飛 3 1 0 0 0 0.333
5 陳琳,3B 外飛三振一安 3 1 0 0 0 0.333
6 鍾欣雅,2B 外飛內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
7 陳雨庭,LF 內滾內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
8 李欣玫,1B 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
9 林佩蓉,RF 外飛 1 0 0 0 0 0.000
黃佩真,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
總計 24 4 0 0 0
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 賴孟婷,RF 4 4 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2 李思詩,C 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
3 江慧娟,CF 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
白曉諭,PR,CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 楊依婷,SS 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 林志霙,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
石佳青,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
6 林佩君,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
7 何欹璠,3B 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 朱思琪,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 王若安,LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
柯佳慧,PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
總計 30 25 3 1 1 0 1 1 6 6 0 0 0 3 0 0 0 6 0.240 0.310 0.240
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 李秋靜,DP 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
賴怡璇,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 洪晏慈,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 劉瑄,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 東昀錡,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
5 陳琳,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
6 鍾欣雅,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 陳雨庭,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 李欣玫,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 林佩蓉,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
黃佩真,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 25 24 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0.167 0.200 0.167
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜雅婷 (W) 5.1 19 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0.000 0.563
2 林素華 1.2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.200
總計 7.0 25 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0.000 0.710
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 紀泳帆 (L) 7.0 30 3 2 0 1 1 6 0 0 0 1.000 1.286
總計 7.0 30 3 2 0 1 1 6 0 0 0 1.000 1.290
page top