2019.6.16Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 陳安心,1B | 一安 | 犧短 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 林佳萱,C | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 葉好芳,LF | 界飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 林紀紜,DP | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 江雅涵,PH | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 余佳玲,3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳羽昕,PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 林夢琪,2B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 邱安妮,SS | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 一安 | 內飛 | 內飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 潘慈惠,DP | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 佐藤光紗,3B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 翁琬茹,C | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 林晏婷,LF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林珈羽,1B | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 陳頎棻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 樂育軒,2B | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 何明捷,RF | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 王芷聆,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 陳安心,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 林佳萱,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 朱慧宜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 葉好芳,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 林紀紜,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江雅涵,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 余佳玲,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳羽昕,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林夢琪,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 邱安妮,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.174 | 0.208 | 0.217 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 潘慈惠,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 佐藤光紗,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 林晏婷,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林珈羽,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳頎棻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 樂育軒,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 何明捷,RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 王芷聆,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.273 | 0.407 | 0.318 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 河澄星菜 (W) | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.714 |
| 總計 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.710 |





