2021.9.5Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 二安,外飛 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 外飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
3 林鳳珍,SS | 四壞 | 三安 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
4 呂雪梅,DP | 一安 | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 沈嘉玟,CF | 全壘打 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||
6 陳詩婷,C | 外飛 | 犧飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 石婕珮,3B | 四壞 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 池亦庭,1B | 一安 | 內飛 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
總計 | 34 | 13 | 1 | 7 | 9 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧琦,LF,DP | 一安 | 一安 | 三振 | 觸身 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
2 謝雅琪,DP,LF | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 林沛昀,CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 吳亭葳,C | 四壞 | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
5 邱鈺然,1B | 一安 | 四壞 | 全壘打 | 外飛 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 黃語嫣,2B | 內滾 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 李心芸,RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張詠琦,RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 余姵瑤,3B | 內滾 | 觸身 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 溫雅柔,SS | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林靜茹,2B | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 31 | 11 | 1 | 6 | 6 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
2 沈筱琳,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
3 林鳳珍,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
4 呂雪梅,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 沈嘉玟,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
6 陳詩婷,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 石婕珮,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 41 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0.382 | 0.463 | 0.559 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧琦,LF,DP | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 謝雅琪,DP,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 吳亭葳,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
5 邱鈺然,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
6 黃語嫣,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 李心芸,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張詠琦,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 余姵瑤,3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 溫雅柔,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林靜茹,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.355 | 0.444 | 0.484 |
投手成績