2021.10.10Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,SS | 一安 | 二安 | 二安,外飛 | 三振 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 野選 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
顏安妮,PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 沈嘉玟,CF | 一安 | 一安 | 二安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 陳詩婷,DP | 一安 | 野選 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 潘竹瑜,1B | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 石婕珮,3B | 三振 | 內飛 | 野選 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 顏綺翾,C | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 余佳玲,2B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
朱淑勤,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 一安,失誤 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
總計 | 32 | 10 | 0 | 7 | 9 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,DP,1B | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 賴巧琦,LF,RF | 三振 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 林沛昀,CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 邱鈺然,1B,DP | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 黃語嫣,SS | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林靜茹,2B | 失誤 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 吳亭葳,C | 內滾 | 野選 | 失誤 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
鄭伃庭,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 溫雅柔,2B,SS | 內飛 | 野選 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 余姵瑤,3B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 張詠琦,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
周志凌,LF | 界飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 32 | 9 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
2 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏安妮,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 陳詩婷,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 潘竹瑜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 石婕珮,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 顏綺翾,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 余佳玲,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱淑勤,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 37 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0.313 | 0.378 | 0.438 |
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,DP,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 賴巧琦,LF,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
3 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 邱鈺然,1B,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 黃語嫣,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林靜茹,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳亭葳,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭伃庭,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 溫雅柔,2B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 余姵瑤,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張詠琦,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周志凌,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.281 | 0.324 | 0.281 |
投手成績